Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2013-08-12)
Koko talous (A-X) 01/2013 1,5 0,3 -1,2
02/2013 2,1 1,0 -1,1
03/2013 0,5 -0,3 -0,8
04/2013 3,1 2,4 -0,7
05/2013 4,0 3,8 -0,2
Teollisuus (BCDE) 01/2013 -3,2 -3,8 -0,6
02/2013 -2,1 -2,6 -0,5
03/2013 -1,0 -1,5 -0,5
04/2013 2,4 2,0 -0,4
05/2013 3,5 3,6 0,1
Rakentaminen (F) 01/2013 2,5 -0,3 -2,8
02/2013 5,0 2,2 -2,8
03/2013 3,3 1,2 -2,1
04/2013 5,3 3,4 -1,9
05/2013 12,9 12,3 -0,6
Kauppa (G) 01/2013 3,2 2,6 -0,6
02/2013 2,8 1,9 -0,9
03/2013 1,4 0,6 -0,8
04/2013 -1,0 -1,7 -0,7
05/2013 1,6 1,5 -0,1
Muut palvelut (HIJLMNRS) 01/2013 3,0 1,9 -1,1
02/2013 3,5 2,2 -1,3
03/2013 0,7 -0,2 -0,9
04/2013 2,2 1,6 -0,6
05/2013 3,0 3,1 0,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 01/2013 0,7 -1,2 -1,9
02/2013 2,2 0,9 -1,3
03/2013 -5,7 -6,4 -0,7
04/2013 12,2 12,2 0,0
05/2013 1,7 1,4 -0,3
Julkinen sektori (OPQ) 01/2013 0,5 0,0 -0,5
02/2013 2,1 1,4 -0,7
03/2013 0,7 0,0 -0,7
04/2013 3,1 2,6 -0,5
05/2013 2,8 3,0 0,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 01/2013 3,0 2,3 -0,7
02/2013 0,7 0,2 -0,5
03/2013 -3,2 -3,5 -0,3
04/2013 1,1 0,7 -0,4
05/2013 1,3 1,2 -0,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 01/2013 6,5 5,8 -0,7
02/2013 4,8 4,0 -0,8
03/2013 5,3 4,2 -1,1
04/2013 8,5 7,5 -1,0
05/2013 6,1 5,5 -0,6
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2009 -0,9 0,9
2010 -0,7 0,7
2011 -0,7 0,7
Teollisuus (BCDE) 2009 -0,5 0,5
2010 -0,3 0,3
2011 -0,1 0,2
Rakentaminen (F) 2009 -1,4 1,5
2010 -1,8 1,8
2011 -1,9 1,9
Kauppa (G) 2009 -0,8 0,8
2010 -1,0 1,0
2011 -0,9 0,9
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2009 -0,8 0,8
2010 -0,9 0,9
2011 -1,0 1,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2009 -0,5 0,5
2010 -0,7 0,7
2011 -0,8 0,8
Julkinen sektori (OPQ) 2009 -0,9 1,1
2010 0,0 0,2
2011 -0,1 0,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2009 0,0 0,4
2010 -0,8 0,8
2011 -0,1 0,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2009 -0,6 0,7
2010 -0,9 0,9
2011 -0,6 0,6
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2013, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2013/06/ktps_2013_06_2013-08-12_rev_001_fi.html