Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2012

Näringsgrenklassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Kvinnor 345 594 293 472 2 796 2 578
Män 78 892 70 134 3 389 3 100
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 3 804 1 848 2 565 2 544
Kvinnor 1 930 875 2 542 2 520
Män 1 874 973 2 584 2 571
02 Skogsbruk Totalt 56 47 3 414 3 343
Kvinnor 20 19 3 344 3 205
Män 36 28 3 459 3 361
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 79 69 2 635 2 294
Kvinnor 52 45 2 795 2 357
Män 27 24 2 347 2 203
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 16 13 2 644 2 484
Kvinnor 3 3         ..         ..
Män 13 10         ..         ..
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 211 195 3 200 2 968
Kvinnor 61 56 2 589 2 353
Män 150 139 3 450 3 162
36 Vattenförsörjning Totalt 1 099 1 029 2 940 2 742
Kvinnor 294 268 2 684 2 448
Män 805 761 3 027 2 906
37 Avloppsrening Totalt 260 244 2 956 2 729
Kvinnor 55 52 2 910 2 622
Män 205 192 2 968 2 764
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 197 188 2 875 2 657
Kvinnor 77 75 2 719 2 568
Män 120 113 2 966 2 667
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 64 58 3 113 2 902
Kvinnor 39 35 2 948 2 826
Män 25 23 3 359 3 193
41 Byggande av hus Totalt 222 212 3 736 3 634
Kvinnor 86 80 3 530 3 510
Män 136 132 3 861 3 651
42 Anläggningsarbeten Totalt 304 244 3 135 3 187
Kvinnor 78 67 2 880 2 765
Män 226 177 3 221 3 249
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 514 427 2 701 2 372
Kvinnor 204 168 2 490 2 218
Män 310 259 2 829 2 577
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 83 80 2 473 2 281
Kvinnor 32 30 2 260 2 222
Män 51 50 2 605 2 329
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Totalt 26 6         ..         ..
Kvinnor 19 6         ..         ..
Män 7         ..         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 923 895 2 876 2 716
Kvinnor 220 210 2 817 2 712
Män 703 685 2 894 2 717
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 756 707 2 837 2 613
Kvinnor 265 245 2 552 2 353
Män 491 462 2 989 2 739
55 Hotell- och logiverksamhet Totalt 12 9         ..         ..
Kvinnor 8 7         ..         ..
Män 4 2         ..         ..
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 9 921 8 336 2 154 2 082
Kvinnor 9 277 7 791 2 155 2 083
Män 644 545 2 149 2 081
61 Telekommunikation Totalt 107 98 2 573 2 414
Kvinnor 86 77 2 575 2 393
Män 21 21 2 565 2 550
62 IT-tjänster Totalt 517 493 2 976 2 810
Kvinnor 181 168 2 942 2 813
Män 336 325 2 994 2 810
63 Informationstjänster Totalt 106 93 3 646 3 590
Kvinnor 59 50 3 600 3 598
Män 47 43 3 699 3 546
68 Fastighetsverksamhet Totalt 345 294 2 541 2 258
Kvinnor 220 179 2 262 2 143
Män 125 115 2 916 2 586
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet Totalt 76 71 2 852 2 815
Kvinnor 65 61 2 790 2 781
Män 11 10 3 256 3 304
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 9 240 8 402 2 937 2 688
Kvinnor 4 672 4 179 2 647 2 369
Män 4 568 4 223 3 213 3 121
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 38 37 2 374 2 256
Kvinnor 27 26 2 420 2 281
Män 11 11 2 259 2 243
75 Veterinärverksamhet Totalt 267 211 2 986 2 748
Kvinnor 198 155 3 002 2 746
Män 69 56 2 948 2 924
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 186 138 2 500 2 416
Kvinnor 124 98 2 534 2 421
Män 62 40 2 422 2 216
79 Resebyrå- o researr.verks., andra rese-, relaterade tjänster Totalt 4 4         ..         ..
Kvinnor 4 4         ..         ..
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 10 506 8 868 2 216 2 011
Kvinnor 7 268 5 897 2 093 1 960
Män 3 238 2 971 2 440 2 191
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 368 331 2 482 2 224
Kvinnor 329 295 2 405 2 224
Män 39 36 3 132 2 892
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 43 035 37 851 2 997 2 688
Kvinnor 28 613 24 676 2 834 2 543
Män 14 422 13 175 3 292 2 972
85 Utbildning Totalt 89 373 74 335 3 404 3 422
Kvinnor 64 827 52 604 3 302 3 347
Män 24 546 21 731 3 644 3 593
86 Hälso- och sjukvård Totalt 128 088 108 952 3 113 2 737
Kvinnor 111 823 94 363 2 975 2 695
Män 16 265 14 589 3 984 3 217
87 Vård och omsorg med boende Totalt 33 482 28 930 2 647 2 614
Kvinnor 30 915 26 586 2 642 2 613
Män 2 567 2 344 2 702 2 634
88 Öppna sociala insatser Totalt 80 455 71 466 2 372 2 308
Kvinnor 77 017 68 550 2 364 2 305
Män 3 438 2 916 2 545 2 397
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 1 745 1 651 2 815 2 702
Kvinnor 850 796 2 696 2 600
Män 895 855 2 923 2 793
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 6 093 5 187 2 458 2 313
Kvinnor 4 745 3 999 2 460 2 319
Män 1 348 1 188 2 450 2 292
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 1 859 1 543 2 363 2 270
Kvinnor 806 636 2 262 2 201
Män 1 053 907 2 432 2 336
96 Andra konsumenttjänster Totalt 28 26 2 085 1 939
Kvinnor 27 25         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
98 Hushållens produktion av varor o tjänster för eget bruk Totalt 6 5         ..         ..
Kvinnor 6 5         ..         ..
99 Verks vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 2 2         ..         ..
Kvinnor 1 1         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
Näringsgrenen okänd Totalt 13 11 3 471 2 769
Kvinnor 11 10         ..         ..
Män 2 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_006_sv.html