Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1: Kasvihuonekaasupäästöt 1990-2004 päästöluokittain ja kaasuittain (milj. t CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1. Energiaperäiset päästöt 54,3 53,2 52,4 54,2 59,5 56,1 61,9 60,3 57,0 56,5 54,7 60,3 62,9 70,7 66,6
A. Polttoaineiden energiakäyttö 54,1 52,9 52,1 53,9 59,2 55,8 61,6 60,0 56,7 56,3 54,5 60,1 62,7 70,5 66,4
CO2 53,1 52,0 51,2 52,9 58,2 54,8 60,5 58,9 55,6 55,1 53,3 58,8 61,4 69,1 65,0
Energiantuotanto 19,2 19,0 18,8 21,4 26,3 24,0 29,7 27,2 23,9 23,4 21,8 27,1 29,6 36,5 32,8
Teollisuus ja rakentaminen 13,0 12,5 12,1 12,3 12,4 11,9 11,7 12,0 11,7 11,7 11,8 11,3 11,1 11,7 11,2
Liikenne 12,5 12,2 12,1 11,6 12,0 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 12,9 13,1 13,5
Muut sektorit 7,1 7,1 7,0 6,6 6,2 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 5,6 5,9 6,0 6,0 5,9
Muu polttoaineiden energiakäyttö 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,8 1,7 1,9 1,6
CH4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
N2O 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1
B. Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
CO2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
CH4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Teollisuuden prosessipäästöt 5,1 4,7 4,4 4,4 4,6 4,6 4,8 5,2 5,1 5,3 5,6 5,6 5,4 6,0 6,2
CO2 3,3 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,8 4,0
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5
HFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7
PFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SF6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
3. Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
CO2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Maatalous 7,1 6,7 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6
CH4                              
Kotieläinten ruoansulatus 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
Lannankäsittely 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
N2O                              
Lannankäsittely 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Maatalousmaa 4,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2
5. Maankäytön muutokset ja metsätalous -21,4 -36,1 -30,0 -27,6 -17,1 -15,4 -22,9 -16,8 -16,2 -17,0 -16,3 -19,0 -18,9 -17,8 -18,5
CO2 -21,4 -36,2 -30,0 -27,6 -17,2 -15,4 -22,9 -16,9 -16,2 -17,0 -16,3 -19,1 -18,9 -17,9 -18,5
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Jätteiden käsittely 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 2,6
CH4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5
N2O 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
7. Muut päästölähteet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
N2O 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
                               
Yhteensä* 49,7 33,0 37,6 41,8 57,7 56,1 54,3 59,1 56,1 54,7 53,7 56,3 58,6 67,8 63,0
YHTEENSÄ** 71,1 69,2 67,6 69,4 74,8 71,5 77,2 75,9 72,2 71,7 70,0 75,4 77,5 85,7 81,4

 

* Maankäytön muutokset ja metsätalouden nielut mukana

** Ilman maankäytön muutoksia ja metsätalouden nieluja


Päivitetty 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2004, Taulukko 1: Kasvihuonekaasupäästöt 1990-2004 päästöluokittain ja kaasuittain (milj. t CO2 ekv.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tau_001.html