Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter åren 1994-20041)

    1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003 2004
Mn euro
Staten
Verksamhetsutgifter 2) 112,0 139,3 150,7 160,5 165,7 197,8 210,3 219,7 223,0 245,8 256,0
Inkomster 0,2 5,9 6,7 13,5 19,3 11,6 22,9 24,4 24,5 25,4 28,8
    Överföringar till driftsutgifter 0,0 0,0 0,5 3,4 3,4 1,3 4,1 4,2 4,3 3,2 2,5
    Avgifter o.d. 0,2 5,9 6,2 10,1 16,0 10,3 18,8 20,1 20,2 22,2 26,3
Investeringar 34,1 32,6 39,9 43,6 45,7 20,7 22,6 20,8 18,1 22,1 18,9
Betalda investeringsbidrag 56,5 53,3 67,1 56,0 63,2 59,7 73,9 60,7 64,1 63,8 67,4
Erhållna investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga betalda bidrag 17,8 201,2 225,5 232,1 231,9 226,2 223,5 233,2 229,3 236,0 242,5
Utgifter totalt 220,5 426,4 483,2 492,1 506,6 504,4 530,3 534,5 534,6 567,6 584,8
Inkomster totalt 0,2 5,9 6,7 13,5 19,3 11,6 22,9 24,4 24,5 25,4 28,8
Kommuner
Verksamhetsutgifter 2) 251,4 250,4 259,9 269,4 286,6 273,5 295,2 317,9 333,4 343,2 346,0
Inkomster 383,5 374,2 396,8 407,0 422,2 435,9 447,1 460,3 464,6 489,4 491,6
    Överföringar till driftsutgifter 2,4 3,9 3,0 3,2 6,6 3,5 4,6 4,4 6,3 6,1 5,4
    Avgifter o.d. 381,1 370,3 393,7 403,8 415,6 432,4 442,5 455,9 458,3 483,3 486,2
Investeringar 137,2 98,6 150,9 184,8 155,6 128,2 164,9 126,1 168,9 183,4 176,7
Betalda investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhållna investeringsbidrag 7,6 7,9 7,7 16,1 16,8 21,0 10,3 11,1 9,0 9,2 7,7
Övriga betalda bidrag 1,3 1,0 0,8 1,0 1,9 2,0 2,8 2,7 3,2 2,8 3,0
Utgifter totalt 390,0 350,0 411,6 455,3 444,0 403,7 462,8 446,6 505,5 529,4 525,7
Inkomster totalt 391,0 382,1 404,5 423,2 439,0 457,0 457,3 471,4 473,6 498,6 499,3
Den offentliga sektorn totalt (konsoliderad)
Verksamhetsutgifter2) 363,5 389,7 410,5 429,9 452,3 471,3 505,4 537,6 556,4 589,0 602,0
Inkomster 381,6 378,7 401,7 418,0 437,3 444,4 465,2 478,5 482,3 509,2 516,4
    Överföringar till driftsutgifter 2,4 3,9 3,5 5,7 7,1 3,3 5,2 3,8 5,3 4,6 5,0
    Avgifter o.d. 379,3 374,9 398,1 412,3 430,1 441,0 460,1 474,7 477,0 504,6 511,4
Investeringar 171,4 131,2 190,7 228,4 201,3 148,9 187,5 146,9 187,0 205,5 195,5
Betalda investeringsbidrag 54,7 51,8 66,5 55,0 63,2 54,4 69,0 54,7 59,2 59,1 59,8
Erhållna investeringsbidrag 5,8 6,4 7,1 15,2 16,8 15,7 5,4 5,1 4,0 4,5 4,1
Övriga betalda bidrag 16,7 200,4 225,0 231,8 233,2 227,5 223,5 232,3 229,1 235,7 241,2
Utgifter totalt 606,2 773,1 892,7 945,1 950,1 901,9 985,4 971,5 1 031,7 1 089,2 1 098,5
Inkomster totalt 387,4 385,1 408,8 433,2 454,1 460,0 470,6 483,6 486,4 513,7 520,5

1) Exkl. utgifter för forskning och utveckling.
2) Inkl. inte räntor och avskrivningar.


Päivitetty 30.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1580. 2004, Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter åren 1994-20041) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jsys/2004/jsys_2004_2006-08-31_tau_001_sv.html