Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2009, 1 000 tonnia vuodessa

Toimiala Jätelaji
Kemial-
liset
jätteet
Metalli-
jätteet
Lasi-
jätteet
Paperi ja
pahvi-
jätteet
Muovi ja
kumi-
jätteet
Puu-
jätteet
Eläin- ja
kasvi-
jätteet
Sekalaiset,
ml. koti-
talous-
jätteet
Lietteet Mineraali-
jätteet
Muut
jätteet
Yhteensä josta
vaarallista
jätettä
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 1) 0 0 0 0 0 2 387 259 0 0 0 0 2 646 0
Mineraalien kaivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 715 0 46 715 316
Teollisuus 817 158 15 159 27 7 016 574 334 516 2 602 11 12 229 660
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 1 9 4 12 9 5 573 27 15 105 5 765 7
Tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 10 0
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 8 2 0 0 0 4 590 0 2 2 15 0 4 619 5
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 173 33 0 131 7 2 415 0 239 368 285 0 3 651 11
Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus 34 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 41 33
Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja kumi ja muovituotteiden valmistus 395 4 0 2 11 3 1 26 89 1 160 0 1 691 78
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 0 1 11 1 0 0 0 14 1 158 0 186 20
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 197 66 0 9 0 3 0 18 40 860 0 1 193 500
Koneiden ja laitteiden valmistus; Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus; Kulkuneuvojen valmistus 6 41 0 4 0 0 0 5 0 16 0 72 6
Muu valmistus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Energiantuotanto 10 9 0 19 20 291 3 23 42 1 119 0 1 536 11
Rakentaminen 0 258 39 0 0 752 0 244 0 17 486 0 18 779 289
Palvelut ja kotitaloudet 2 10 66 427 10 15 285 1 709 271 0 190 2 986 150
Yhteensä 829 435 120 605 57 10 461 1 121 2 310 829 67 922 201 84 891 1 426
- josta vaaralllista jätettä 325 0 0 0 0 4 0 0 66 868 163 1 426 0
1) Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Lanta märkäpainona ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä. Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkutähteitä.

Lähde: Jätetilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 20.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2009, Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2009, 1 000 tonnia vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2011-05-20_tau_002_fi.html