Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain (TOL 2008)

2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3* 2021/4* 2021*
Toimiala
A Maa- ja metsätalous 107,4 107,3 107,0 108,2 109,3 109,8 109,7 109,3
Tuntipalkkaiset 103,6 103,7 103,5 104,8 105,5 105,7 105,8 105,5
Kuukausipalkkaiset 108,6 108,5 108,1 109,3 110,6 111,2 111,0 110,5
C Teollisuus 106,3 106,7 106,0 107,5 108,7 109,0 109,4 108,7
Tuntipalkkaiset 105,6 106,3 105,5 106,7 107,8 108,1 108,9 107,9
Kuukausipalkkaiset 106,6 106,8 106,2 108,0 109,1 109,5 109,7 109,1
10-11 Elintarviketeollisuus 106,2 106,3 105,9 106,4 107,8 108,6 108,8 107,9
Tuntipalkkaiset 105,5 105,5 105,5 105,5 106,9 107,7 107,8 107,0
Kuukausipalkkaiset 106,7 106,9 106,2 106,9 108,4 109,2 109,4 108,5
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 112,4 112,7 112,0 113,0 114,6 115,2 115,4 114,6
Tuntipalkkaiset 111,3 111,7 111,0 112,4 114,0 114,2 114,5 113,8
Kuukausipalkkaiset 113,1 113,3 112,6 113,4 115,0 115,8 116,0 115,1
16 Sahateollisuus 108,5 108,9 107,8 109,4 110,9 111,3 111,4 110,8
Tuntipalkkaiset 107,6 108,2 107,0 108,9 110,4 110,5 110,7 110,1
Kuukausipalkkaiset 110,1 110,2 109,1 110,2 111,9 112,7 112,9 111,9
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 106,8 106,9 106,4 107,6 109,2 109,3 109,5 108,9
Tuntipalkkaiset 106,5 106,5 106,1 107,1 108,5 108,6 108,8 108,3
Kuukausipalkkaiset 107,2 107,5 106,7 108,2 109,8 110,0 110,2 109,6
19-22 Kemianteollisuus 108,4 108,5 107,9 109,2 110,8 111,1 111,3 110,6
Tuntipalkkaiset 105,9 106,0 105,6 106,6 108,1 108,4 108,6 107,9
Kuukausipalkkaiset 109,6 109,8 109,0 110,5 112,1 112,4 112,6 111,9
23 Mineraalituotteiden valmistus 106,0 106,9 105,7 107,0 107,6 108,2 109,2 108,0
Tuntipalkkaiset 104,6 105,4 104,6 105,5 106,0 106,6 107,5 106,4
Kuukausipalkkaiset 107,5 108,6 107,1 108,8 109,3 110,0 111,1 109,8
24-30 Metalliteollisuus 105,4 105,9 105,2 107,2 108,1 108,3 108,8 108,1
Tuntipalkkaiset 104,7 106,1 104,9 106,4 107,3 107,4 108,9 107,5
Kuukausipalkkaiset 105,6 105,8 105,4 107,4 108,4 108,6 108,8 108,3
24 Metallien jalostus tp. 107,6 109,4 107,6 109,7 110,6 110,7 112,2 110,8
25 Metallituotteet tp. 106,3 107,6 106,5 108,0 108,8 108,9 110,4 109,0
26-27 Sähkötekninen tp. 103,6 105,5 103,4 105,8 106,6 106,7 108,2 106,8
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 103,0 104,1 103,2 104,5 105,3 105,4 106,8 105,5
31 Huonekalujen valmistus 106,7 107,0 106,1 107,0 108,6 109,5 109,7 108,7
Tuntipalkkaiset 107,6 107,9 106,9 107,9 109,5 110,4 110,7 109,6
Kuukausipalkkaiset 105,6 105,8 105,0 105,8 107,5 108,4 108,6 107,6
D Sähkö, kaasu ja lämpö 108,9 109,2 108,4 109,2 110,7 111,7 112,0 110,9
Tuntipalkkaiset 105,6 106,5 105,6 106,5 106,7 108,3 109,2 107,7
Kuukausipalkkaiset 109,4 109,6 108,8 109,6 111,3 112,2 112,5 111,4
E Vesi- ja jätehuolto 106,8 107,4 106,6 108,1 109,1 109,6 110,0 109,2
Tuntipalkkaiset 108,1 108,9 107,6 110,3 111,1 111,3 111,4 111,0
Kuukausipalkkaiset 106,4 107,0 106,2 107,0 108,2 108,9 109,6 108,4
F Rakentaminen 108,3 109,9 108,2 110,0 110,3 110,9 112,3 110,9
Tuntipalkkaiset 106,9 109,0 106,9 109,3 108,9 109,4 111,2 109,7
Kuukausipalkkaiset 109,5 110,7 109,3 110,8 111,5 112,3 113,4 112,0
G Kauppa 107,4 107,6 107,0 107,8 109,2 109,3 109,5 109,0
Tuntipalkkaiset 109,7 110,1 109,0 110,2 111,4 111,9 112,1 111,4
Kuukausipalkkaiset 107,3 107,5 106,9 107,6 109,1 109,2 109,4 108,8
45 Moottoriajon. kauppa 106,8 106,7 106,6 107,6 108,7 108,9 109,1 108,6
Tuntipalkkaiset 110,4 110,8 109,6 110,8 112,0 112,6 112,8 112,1
Kuukausipalkkaiset 105,7 105,4 105,7 106,7 107,6 107,7 108,0 107,5
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 107,5 107,8 107,1 107,8 109,3 109,4 109,6 109,0
H Kuljetus ja varastointi 108,4 108,5 108,0 109,1 110,0 110,4 110,7 110,0
Tuntipalkkaiset 106,5 106,6 106,3 108,1 108,9 108,9 109,0 108,7
Kuukausipalkkaiset 109,5 109,5 109,0 109,7 110,6 111,1 111,5 110,7
49-51 Kuljetus 107,8 107,9 107,3 108,6 109,6 110,0 110,1 109,6
Tuntipalkkaiset 106,8 106,9 106,6 108,3 109,0 109,2 109,4 109,0
Kuukausipalkkaiset 108,8 108,8 108,0 108,8 110,1 110,7 110,9 110,1
52 Liikennettä palv. toim. 107,9 108,1 108,0 108,5 109,5 109,7 110,5 109,5
Tuntipalkkaiset 105,9 105,9 106,3 108,1 110,5 108,6 108,6 108,9
Kuukausipalkkaiset 108,4 108,5 108,3 108,6 109,5 110,0 110,9 109,7
I Majoitus- ja ravitseminen 106,4 106,3 106,3 107,0 107,6 107,8 109,9 108,1
J Informaatio ja viestintä 108,8 109,1 108,5 110,1 111,3 111,6 111,8 111,2
61 Televiestintä 107,7 108,4 107,5 109,0 110,7 110,8 111,0 110,4
Tuntipalkkaiset 105,1 105,7 105,3 105,7 108,0 108,1 108,2 107,5
Kuukausipalkkaiset 108,0 108,8 107,8 109,4 111,0 111,1 111,4 110,7
62-63 Tietopalvelutoim. 109,0 109,4 108,7 110,8 111,8 111,9 112,1 111,6
K Rahoitus ja vakuutus 108,6 108,9 108,1 109,3 110,9 111,8 112,0 111,0
64, 66 Rahoitus 109,4 109,6 109,0 109,9 111,6 112,6 112,8 111,7
65 Vakuutus 104,6 105,5 104,5 106,7 107,7 108,0 108,3 107,7
L Kiinteistöalan toiminta 110,5 109,9 110,2 109,9 111,7 112,6 112,8 111,8
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 109,4 109,7 108,8 110,8 111,9 112,4 112,6 111,9
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 112,6 112,7 111,9 114,4 115,4 115,7 115,9 115,4
71-72 Tekniset palvelut 107,9 108,2 107,5 109,3 110,3 110,8 111,0 110,3
N Hallinto- ja tukipalvelut 106,3 106,4 105,9 106,7 108,4 109,0 109,2 108,3
Tuntipalkkaiset 107,3 107,2 107,1 107,8 109,7 109,8 110,0 109,3
Kuukausipalkkaiset 105,9 106,1 105,5 106,3 107,9 108,7 108,9 108,0
O Julkinen hallinto 107,6 108,1 107,2 108,2 109,7 110,4 110,6 109,7
841 Julkinen hallinto 108,7 109,3 108,3 109,3 111,0 111,6 111,7 110,9
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 107,8 108,4 107,5 108,4 109,7 110,7 110,9 109,9
P Koulutus 106,2 106,6 105,9 106,7 108,1 108,5 108,6 108,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 106,7 107,4 106,4 107,4 108,9 109,2 109,8 108,8
86 Terveyspalvelut 106,7 107,4 106,3 107,4 109,0 109,3 109,8 108,9
87-88 Sosiaalipalvelut 106,7 107,4 106,4 107,4 108,8 109,2 109,8 108,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 105,1 105,3 104,7 105,4 106,7 107,4 107,5 106,7
S Muu palvelutoiminta 104,3 104,9 103,9 105,1 106,2 106,9 107,4 106,4
9491 Seurakunnat 104,7 105,4 104,4 105,5 106,8 107,5 107,7 106,9
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tapio 029 551 3429, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/04/ati_2021_04_2022-02-04_tau_006_fi.html