Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2016, 1. neljännes

Alue Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 12,56 2 554 120,2 0,9 2,8
Pääkaupunkiseutu (PKS) 15,33 761 121,0 1,1 2,9
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,17 1 793 119,8 0,9 2,7
Helsinki 15,97 528 119,8 0,9 2,5
Helsinki 1 19,76 91 116,1 0,5 1,8
Helsinki 2 18,17 195 118,0 0,6 2,1
Helsinki 3 14,26 114 121,1 1,3 3,2
Helsinki 4 13,05 128 123,2 1,2 2,6
Espoo-Kauniainen 14,05 130 121,1 1,5 3,6
Vantaa 14,05 103 126,6 1,1 4,1
Kehyskunnat 12,49 93 119,3 0,8 2,3
Tampere 13,07 165 119,2 0,8 2,5
Turku 12,22 167 118,7 0,7 2,3
Lahti 12,15 56 123,4 1,2 2,8
Kuopio 12,05 80 119,5 0,7 2,8
Jyväskylä 12,32 81 119,6 0,6 2,4
Oulu 11,45 98 115,9 0,8 2,7
Yli 100 000 asukasta 13,34 1 404 118,7 0,9 2,8
60 000 - 100 000 asukasta 11,20 278 119,2 1,0 3,0
20 000 - 59 999 asukasta 10,99 484 118,7 0,9 2,7
Alle 20 000 asukasta 9,42 388 119,1 0,9 3,0

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 6.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2016, 1. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2016/01/asvu_2016_01_2016-05-06_tau_001_fi.html