Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

  Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2005=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Alue Vuosi Neljännes          
Koko maa 2010 Yht. 10,77 7 621 116,6 . 2,2
Q1 10,62 1 899 115,0 -0,6 2,1
Q2 10,77 1 920 116,6 1,4 1,8
Q3 10,76 1 874 116,6 -0,1 2,9
Q4 10,91 1 928 118,2 1,4 2,1
Pääkaupunkiseutu (PKS) 2010 Yht. 14,21 2 067 118,8 . 2,4
Q1 13,83 511 115,7 -1,9 0,5
Q2 14,26 509 119,2 3,1 2,7
Q3 14,13 527 118,1 -1,0 2,8
Q4 14,60 520 122,1 3,4 3,5
Muu Suomi (koko maa - PKS) 2010 Yht. 9,50 5 554 115,4 . 2,1
Q1 9,44 1 388 114,7 0,1 3,0
Q2 9,48 1 411 115,2 0,4 1,2
Q3 9,52 1 347 115,7 0,5 2,9
Q4 9,56 1 408 116,1 0,3 1,3
Helsinki 2010 Yht. 14,83 1 487 119,3 . 1,8
Q1 14,34 353 115,4 -3,1 -0,2
Q2 14,99 371 120,6 4,5 3,1
Q3 14,85 390 119,5 -0,9 2,1
Q4 15,13 373 121,7 1,9 2,3
Helsinki 1 2010 Yht. 16,86 360 123,5 . 2,7
Q1 16,24 84 119,0 -4,7 1,5
Q2 17,33 96 127,0 6,7 7,1
Q3 16,80 93 123,1 -3,1 2,0
Q4 17,06 87 125,0 1,6 0,2
Helsinki 2 2010 Yht. 15,54 725 118,8 . 1,6
Q1 15,17 169 115,9 -1,7 0,5
Q2 15,68 175 119,8 3,4 1,7
Q3 15,70 188 120,0 0,2 2,9
Q4 15,62 193 119,4 -0,5 1,3
Helsinki 3 2010 Yht. 13,37 234 116,8 . 5,1
Q1 12,92 56 112,9 -1,5 0,2
Q2 12,96 62 113,2 0,3 4,7
Q3 13,23 63 115,6 2,1 6,2
Q4 14,35 53 125,4 8,5 9,4
Helsinki 4 2010 Yht. 12,05 168 116,8 . -2,2
Q1 11,40 44 110,5 -6,5 -5,7
Q2 12,48 38 120,9 9,5 -0,5
Q3 12,00 46 116,3 -3,8 -3,9
Q4 12,32 40 119,4 2,7 1,1
Espoo-Kauniainen 2010 Yht. 13,50 325 118,5 . 3,6
Q1 13,35 92 117,2 -0,2 2,2
Q2 13,19 77 115,8 -1,2 -0,6
Q3 13,34 80 117,1 1,1 7,7
Q4 14,11 76 123,8 5,7 5,5
Vantaa 2010 Yht. 12,14 255 116,1 . 3,9
Q1 12,03 66 115,0 2,4 2,4
Q2 12,20 61 116,6 1,4 5,8
Q3 11,66 57 111,5 -4,4 -0,6
Q4 12,69 71 121,3 8,8 8,0
Tampere 2010 Yht. 11,46 507 116,4 . 2,1
Q1 11,48 123 116,6 0,3 3,6
Q2 11,47 135 116,4 -0,1 3,5
Q3 11,33 122 115,1 -1,2 0,2
Q4 11,56 127 117,4 2,0 1,0
Turku 2010 Yht. 10,33 496 110,8 . 2,0
Q1 10,08 112 108,2 -0,3 -1,9
Q2 10,15 130 108,9 0,7 -1,4
Q3 10,32 130 110,7 1,7 5,1
Q4 10,77 124 115,5 4,4 6,4
Lahti 2010 Yht. 10,49 217 119,3 . 4,5
Q1 10,34 60 117,7 0,9 3,1
Q2 10,53 46 119,9 1,8 2,9
Q3 10,42 50 118,5 -1,1 8,2
Q4 10,66 61 121,3 2,3 4,0
Jyväskylä 2010 Yht. 10,86 233 114,7 . 7,0
Q1 10,69 48 112,9 2,6 8,0
Q2 11,01 65 116,3 3,0 7,0
Q3 10,99 62 116,1 -0,1 9,7
Q4 10,75 58 113,5 -2,2 3,2
Kuopio 2010 Yht. 10,40 178 111,0 . -2,4
Q1 10,57 52 112,8 -0,4 -0,5
Q2 10,55 38 112,6 -0,2 -1,9
Q3 10,49 40 112,0 -0,5 -1,3
Q4 9,99 48 106,7 -4,8 -5,9
Oulu 2010 Yht. 9,90 311 103,6 . -2,9
Q1 10,33 85 108,1 1,7 5,7
Q2 9,97 82 104,4 -3,4 -6,8
Q3 9,93 71 103,9 -0,5 -2,1
Q4 9,36 73 98,0 -5,7 -7,8
Yli 100 000 asukasta 2010 Yht. 12,67 3 831 116,2 . 2,3
Q1 12,45 939 114,1 -0,9 1,4
Q2 12,70 967 116,4 2,0 2,0
Q3 12,62 962 115,7 -0,7 3,0
Q4 12,92 963 118,4 2,4 2,8
60 000 - 100 000 asukasta 2010 Yht. 9,77 722 115,8 . 3,2
Q1 9,70 195 115,1 3,7 3,0
Q2 9,87 174 117,0 1,7 1,8
Q3 9,90 170 117,4 0,4 6,6
Q4 9,59 183 113,8 -3,1 2,5
20 000 - 59 999 asukasta 2010 Yht. 9,06 1601 115,4 . 3,1
Q1 8,92 387 113,6 0,8 1,7
Q2 9,07 394 115,5 1,7 1,6
Q3 9,11 397 116,0 0,4 4,9
Q4 9,15 423 116,4 0,4 3,3
Alle 20 000 asukasta 2010 Yht. 7,57 1 467 1157 . 2,0
Q1 7,50 378 114,6 -1,6 2,7
Q2 7,53 385 115,1 0,5 1,2
Q3 7,63 345 116,7 1,4 1,5
Q4 7,60 359 116,2 -0,4 -0,2

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 23.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. korjausjulkaisu 2010, Liitetaulukko 1. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/05/asvu_2010_05_2011-06-23_tau_001_fi.html