Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtionProducentprisindex för lantbruk

Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriserna för vegetabiliska och animaliska produkter ur jordbrukarens synvinkel. Indexet anger hur mycket producentpriserna inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs årsvis.
Producent:
Statistikcentralen
Databastabeller
Publikationer
databasoffentliggörande | Producentprisindex för lantbruk 2022, november, preliminär
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.01.2022
Producentprisindex för lantbruk (2015=100)
2015M01 | 2015M02 | 2015M03 | 2015M04 | 2015M05 | 2015M06 | 2015M07 | 2015M08 | 2015M09 | 2015M10 | 2015M11 | 2015M12 | 2016M01 | 2016M02 | 2016M03 | 2016M04 | 2016M05 | 2016M06 | 2016M07 | 2016M08 | 2016M09 | 2016M10 | 2016M11 | 2016M12 | 2017M01 | 2017M02 | 2017M03 | 2017M04 | 2017M05 | 2017M06 | 2017M07 | 2017M08 | 2017M09 | 2017M10 | 2017M11 | 2017M12 | 2018M01 | 2018M02 | 2018M03 | 2018M04 | 2018M05 | 2018M06 | 2018M07 | 2018M08 | 2018M09 | 2018M10 | 2018M11 | 2018M12 | 2019M01 | 2019M02 | 2019M03 | 2019M04 | 2019M05 | 2019M06 | 2019M07 | 2019M08 | 2019M09 | 2019M10 | 2019M11 | 2019M12 | 2020M01 | 2020M02 | 2020M03 | 2020M04 | 2020M05 | 2020M06 | 2020M07 | 2020M08 | 2020M09 | 2020M10 | 2020M11 | 2020M12 | 2021M01 | 2021M02 | 2021M03 | 2021M04 | 2021M05 | 2021M06 | 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01* | 2022M02* | 2022M03* | 2022M04* | 2022M05* | 2022M06* | 2022M07* | 2022M08* | 2022M09* | 2022M10* | 2022M11* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGETABILIEPRODUKTION | 99,2 | 101,1 | 100,6 | 97,6 | 97,7 | 95,3 | 94,4 | 100,5 | 100,6 | 102,7 | 105,0 | 105,4 | 105,1 | 105,4 | 104,7 | 102,6 | 97,0 | 95,4 | 96,5 | 98,7 | 97,3 | 99,7 | 103,3 | 103,6 | 104,2 | 104,6 | 105,7 | 107,7 | 97,7 | 95,4 | 100,1 | 104,4 | 103,2 | 102,6 | 110,0 | 111,5 | 111,6 | 111,7 | 110,1 | 106,6 | 105,0 | 108,4 | 106,5 | 117,1 | 124,4 | 127,3 | 126,2 | 127,8 | 128,5 | 129,8 | 127,7 | 128,1 | 118,8 | 119,1 | 114,1 | 113,6 | 104,3 | 105,8 | 107,2 | 115,1 | 115,8 | 117,0 | 110,9 | 109,7 | 104,1 | 107,9 | 106,6 | 109,6 | 114,4 | 112,8 | 115,2 | 118,3 | 119,4 | 121,0 | 122,3 | 120,7 | 116,7 | 117,2 | 118,3 | 119,1 | 122,7 | 126,7 | 134,9 | 146,7 | 149,9 | 150,8 | 159,4 | 164,2 | 162,9 | 167,2 | 171,2 | 159,0 | 154,7 | 162,8 | 165,4 |
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT | 105,8 | 99,4 | 102,0 | 101,7 | 101,3 | 99,2 | 98,8 | 99,6 | 98,5 | 98,0 | 98,4 | 97,3 | 96,4 | 96,7 | 96,5 | 96,3 | 96,4 | 96,3 | 95,4 | 95,1 | 94,7 | 93,9 | 94,2 | 94,6 | 96,6 | 97,0 | 97,0 | 97,9 | 97,9 | 98,2 | 98,1 | 98,1 | 98,2 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,2 | 96,5 | 96,5 | 95,7 | 95,7 | 96,2 | 96,2 | 96,5 | 96,6 | 96,3 | 96,9 | 96,7 | 97,9 | 97,6 | 97,6 | 96,8 | 97,2 | 96,9 | 96,4 | 96,4 | 96,8 | 96,3 | 96,5 | 96,9 | 96,8 | 97,0 | 97,2 | 97,1 | 96,8 | 96,6 | 95,2 | 95,1 | 94,8 | 98,4 | 98,7 | 98,6 | 98,4 | 100,0 | 100,1 | 102,3 | 102,5 | 103,1 | 102,8 | 105,3 | 105,3 | 109,1 | 109,8 | 113,4 | 118,7 | 123,3 | 125,7 | 128,8 | 131,0 | 133,3 | 134,6 | 134,9 |
PPI TOTALT | 103,6 | 100,0 | 101,5 | 100,3 | 100,0 | 97,9 | 97,3 | 99,9 | 99,2 | 99,6 | 100,6 | 100,0 | 99,3 | 99,6 | 99,3 | 98,4 | 96,6 | 96,0 | 95,7 | 96,3 | 95,6 | 95,8 | 97,3 | 97,7 | 99,1 | 99,6 | 99,9 | 101,2 | 97,8 | 97,3 | 98,8 | 100,2 | 99,9 | 100,5 | 103,2 | 103,8 | 103,4 | 103,7 | 103,2 | 101,7 | 99,3 | 100,5 | 99,4 | 102,9 | 105,7 | 106,7 | 106,5 | 107,2 | 107,2 | 108,0 | 107,1 | 108,1 | 104,7 | 104,9 | 102,6 | 102,7 | 99,4 | 99,5 | 100,0 | 102,9 | 102,9 | 103,4 | 101,6 | 101,1 | 99,4 | 100,8 | 100,3 | 101,1 | 102,6 | 101,2 | 101,8 | 102,7 | 105,5 | 106,2 | 106,6 | 105,9 | 105,6 | 105,9 | 107,7 | 108,1 | 109,7 | 110,8 | 115,3 | 119,3 | 122,9 | 123,6 | 128,9 | 134,1 | 136,6 | 139,7 | 143,1 | 140,4 | 140,5 | 144,1 | 145,2 |
09.01.2022
Producentprisindex för lantbruk 2015=100, spannmål, kött, mjölk och övriga animaliska produkter
Tabeller
Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
09.01.2022
Producentprisindex för lantbruk 2015=100, månads uppgifter
Producentprisindex för lantbruk (2015=100) | Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2015=100) | Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100) | |
---|---|---|---|
010000 SPANNMÅL | 226,2 | 4,5 | 33,7 |
011000 Vete och spelt | 228,2 | 3,4 | 37,3 |
012000 Råg | 188,3 | 4,8 | 86,4 |
013000 Korn | 229,1 | 4,8 | 30,0 |
014000 Havre och andra spannmålsblandningar | 225,4 | 5,3 | 30,5 |
020000 INDUSTRIPRODUKTER | 150,6 | 1,0 | 19,5 |
030000 FODERVÄXTER | 119,5 | 0,0 | 22,2 |
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER | 146,6 | -0,7 | 17,0 |
050000 POTATIS | 121,9 | 0,6 | 23,3 |
060000 FRUKT | 107,8 | 0,1 | -1,0 |
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) | 165,4 | 1,6 | 22,7 |
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) | 195,2 | 3,6 | 30,7 |
110000 DJUR | 142,7 | 0,3 | 31,6 |
111000 Nötkreatur | 141,7 | 1,1 | 24,7 |
112000 Svin | 147,5 | -0,5 | 36,2 |
115000 Fjäderfä | 136,1 | 0,6 | 35,5 |
120000 ANIMALISKA PRODUKTER | 130,6 | 0,2 | 26,0 |
121000 Mjölk | 148,4 | 0,2 | 39,7 |
122000 Ägg | 142,1 | -2,6 | 33,1 |
129000 Övriga animaliska produkter | 73,7 | 1,9 | -22,2 |
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) | 134,9 | 0,3 | 28,1 |
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn | 145,4 | 0,1 | 35,9 |
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) | 145,2 | 0,8 | 26,0 |
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn | 152,9 | 0,7 | 30,2 |
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) | 146,3 | 1,1 | 28,8 |
15.11.2022
Producentprisindex för lantbruk 2015=100, kvartalsuppgifter
16.05.2022
Producentprisindex för lantbruk 2015=100, årsuppgifter
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna