Ämnen
SamhällsekonomiDen offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis ingår i nationalräkenskaperna och beskriver konjunkturutvecklingen inom statsförvaltningen, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och socialskyddsfonderna. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs fyra gånger om året.
Producent:
Statistikcentralen
Publikationer
Enligt Statistikcentralen ökade de offentliga samfundens konsoliderade inkomster med 2,1
miljarder euro och de konsoliderade utgifterna med 0,4 miljarder euro under första kvartalet
2022 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens nettoupplåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,3 miljarder euro.
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 1:e kvartalet
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
22.06.2022
De offentliga samfundens nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-)
S13 Offentliga samfund | S1311 Staten | S1313 Lokalförvaltning | S13141 Arbetspensionsanstalter | S13149 Övriga socialskyddsfonder | |
---|---|---|---|---|---|
1999Q1 | 0,8 | -1,4 | -0,3 | 2,7 | -0,3 |
1999Q2 | 1,2 | -1,3 | -0,3 | 2,7 | 0,0 |
1999Q3 | 1,9 | -1,1 | -0,1 | 2,8 | 0,3 |
1999Q4 | 2,7 | -0,8 | -0,0 | 3,2 | 0,4 |
2000Q1 | 6,5 | 2,4 | 0,1 | 3,8 | 0,3 |
2000Q2 | 7,1 | 2,7 | 0,2 | 4,0 | 0,2 |
2000Q3 | 7,0 | 2,7 | 0,2 | 4,0 | 0,1 |
2000Q4 | 6,7 | 2,5 | 0,2 | 4,0 | 0,1 |
2001Q1 | 6,1 | 2,0 | 0,1 | 3,9 | 0,1 |
2001Q2 | 5,3 | 1,5 | -0,2 | 3,9 | 0,1 |
2001Q3 | 4,6 | 1,1 | -0,6 | 4,0 | 0,1 |
2001Q4 | 3,9 | 1,0 | -0,9 | 3,7 | 0,1 |
2002Q1 | 4,6 | 1,1 | -0,1 | 3,5 | 0,0 |
2002Q2 | 4,3 | 1,1 | -0,3 | 3,6 | -0,0 |
2002Q3 | 4,0 | 0,9 | -0,5 | 3,6 | -0,0 |
2002Q4 | 3,4 | 0,6 | -0,5 | 3,4 | -0,1 |
2003Q1 | 2,8 | 0,2 | -0,6 | 3,3 | -0,2 |
2003Q2 | 2,3 | 0,0 | -0,7 | 3,3 | -0,2 |
2003Q3 | 2,2 | -0,0 | -0,7 | 3,2 | -0,2 |
2003Q4 | 2,4 | 0,1 | -0,7 | 3,2 | -0,3 |
2004Q1 | 2,4 | 0,1 | -0,8 | 3,2 | -0,2 |
2004Q2 | 2,2 | -0,0 | -0,8 | 3,3 | -0,2 |
2004Q3 | 2,1 | -0,2 | -0,8 | 3,3 | -0,2 |
2004Q4 | 2,2 | -0,2 | -0,8 | 3,3 | -0,2 |
2005Q1 | 2,3 | 0,1 | -0,8 | 3,1 | -0,1 |
2005Q2 | 2,4 | 0,2 | -0,8 | 3,2 | -0,1 |
2005Q3 | 2,7 | 0,1 | -0,7 | 3,4 | -0,1 |
2005Q4 | 3,1 | -0,2 | -0,6 | 3,9 | -0,0 |
2006Q1 | 3,4 | -0,5 | -0,4 | 4,3 | 0,1 |
2006Q2 | 3,5 | -0,7 | -0,4 | 4,4 | 0,1 |
2006Q3 | 4,3 | 0,1 | -0,3 | 4,3 | 0,2 |
2006Q4 | 4,6 | 0,4 | -0,2 | 4,2 | 0,2 |
2007Q1 | 4,9 | 0,7 | -0,2 | 4,1 | 0,3 |
2007Q2 | 5,0 | 0,9 | -0,1 | 4,0 | 0,3 |
2007Q3 | 5,2 | 1,0 | -0,2 | 4,1 | 0,2 |
2007Q4 | 5,3 | 1,1 | -0,3 | 4,3 | 0,2 |
2008Q1 | 5,4 | 1,4 | -0,3 | 4,3 | 0,1 |
2008Q2 | 5,0 | 1,2 | -0,3 | 4,1 | 0,0 |
2008Q3 | 3,9 | 0,4 | -0,4 | 3,9 | 0,0 |
2008Q4 | 2,3 | -0,9 | -0,5 | 3,7 | 0,1 |
2009Q1 | 0,2 | -2,6 | -0,6 | 3,4 | 0,0 |
2009Q2 | -2,5 | -4,5 | -0,6 | 3,1 | -0,5 |
2009Q3 | -3,5 | -5,3 | -0,6 | 2,8 | -0,4 |
2009Q4 | -4,1 | -5,8 | -0,6 | 2,8 | -0,4 |
2010Q1 | -3,6 | -5,9 | -0,4 | 3,1 | -0,3 |
2010Q2 | -2,8 | -5,7 | -0,2 | 3,1 | 0,0 |
2010Q3 | -2,2 | -5,2 | -0,1 | 2,9 | 0,2 |
2010Q4 | -1,6 | -4,4 | -0,1 | 2,7 | 0,1 |
2011Q1 | -1,2 | -3,6 | -0,2 | 2,7 | -0,0 |
2011Q2 | -0,9 | -3,1 | -0,4 | 2,7 | -0,1 |
2011Q3 | -0,8 | -3,0 | -0,6 | 2,8 | -0,0 |
2011Q4 | -1,2 | -3,2 | -0,8 | 2,7 | 0,1 |
2012Q1 | -1,7 | -3,5 | -1,1 | 2,6 | 0,2 |
2012Q2 | -2,2 | -3,7 | -1,1 | 2,4 | 0,2 |
2012Q3 | -2,4 | -3,8 | -1,1 | 2,3 | 0,2 |
2012Q4 | -2,3 | -3,7 | -1,0 | 2,2 | 0,2 |
2013Q1 | -2,4 | -3,6 | -0,9 | 2,0 | 0,0 |
2013Q2 | -2,6 | -3,7 | -0,7 | 1,9 | -0,0 |
2013Q3 | -2,5 | -3,7 | -0,6 | 1,8 | 0,0 |
2013Q4 | -2,7 | -3,8 | -0,7 | 1,8 | 0,0 |
2014Q1 | -2,8 | -3,8 | -0,6 | 1,8 | -0,1 |
2014Q2 | -3,0 | -3,8 | -0,7 | 1,8 | -0,3 |
2014Q3 | -3,1 | -3,8 | -0,8 | 1,8 | -0,4 |
2014Q4 | -3,2 | -3,6 | -0,8 | 1,7 | -0,5 |
2015Q1 | -3,0 | -3,3 | -0,7 | 1,5 | -0,5 |
2015Q2 | -2,5 | -3,0 | -0,6 | 1,5 | -0,4 |
2015Q3 | -2,1 | -2,8 | -0,5 | 1,6 | -0,4 |
2015Q4 | -2,1 | -2,8 | -0,7 | 1,6 | -0,2 |
2016Q1 | -2,2 | -2,9 | -0,5 | 1,2 | 0,0 |
2016Q2 | -1,9 | -2,8 | -0,4 | 1,1 | 0,2 |
2016Q3 | -1,4 | -2,5 | -0,4 | 1,2 | 0,3 |
2016Q4 | -1,2 | -2,2 | -0,4 | 1,1 | 0,3 |
2017Q1 | -0,9 | -1,9 | -0,3 | 1,0 | 0,3 |
2017Q2 | -0,6 | -1,8 | -0,2 | 1,0 | 0,3 |
2017Q3 | -0,5 | -1,8 | -0,1 | 1,0 | 0,3 |
2017Q4 | -0,6 | -1,7 | -0,2 | 1,1 | 0,3 |
2018Q1 | -0,7 | -1,5 | -0,5 | 1,1 | 0,2 |
2018Q2 | -0,9 | -1,4 | -0,8 | 1,0 | 0,2 |
2018Q3 | -1,0 | -1,2 | -1,0 | 1,0 | 0,2 |
2018Q4 | -0,8 | -0,9 | -1,2 | 1,0 | 0,3 |
2019Q1 | -0,4 | -0,5 | -1,3 | 1,0 | 0,4 |
2019Q2 | -0,4 | -0,5 | -1,4 | 1,1 | 0,3 |
2019Q3 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | 1,2 | 0,2 |
2019Q4 | -2,0 | -2,3 | -0,9 | 1,1 | 0,1 |
2020Q1 | -4,4 | -4,2 | -0,5 | 0,3 | -0,0 |
2020Q2 | -5,7 | -5,6 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
2020Q3 | -6,1 | -6,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
2020Q4 | -5,9 | -6,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
2021Q1 | -4,5 | -5,0 | 0,1 | 0,4 | -0,1 |
2021Q2 | -3,0 | -3,6 | -0,1 | 0,8 | -0,1 |
2021Q3 | -2,0 | -2,6 | -0,2 | 1,0 | -0,1 |
2021Q4 | -1,4 | -2,0 | -0,4 | 1,1 | -0,1 |
2022Q1 | -1,3 | -1,7 | -0,6 | 1,3 | -0,2 |
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Jouni Pulkka
överaktuarie
029 551 3532
Övriga experter
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna