| Tuonti | Vienti | Kauppatase | |||
| milj. € | % | milj. € | % | milj. € | |
| 1995 | 21 621 | 1) 42,2 | 29 605 | 1) 57,8 | 7 983 |
| 1996 | 23 836 | 1) 43,2 | 31 339 | 1) 56,8 | 7 504 |
| 1997 | 27 077 | 1) 43,1 | 35 797 | 1) 56,9 | 8 720 |
| 1998 | 29 066 | 1) 42,8 | 38 779 | 1) 57,2 | 9 713 |
| 1999 | 29 691 | 1) 43,1 | 39 246 | 1) 56,9 | 9 554 |
| 2000 | 36 837 | 1) 42,7 | 49 484 | 1) 57,3 | 12 647 |
| 2001 | 35 891 | 1) 42,9 | 47 800 | 1) 57,1 | 11 910 |
| 2002 | 35 611 | 1) 43,0 | 47 245 | 1) 57,0 | 11 634 |
| 2003 | 36 775 | 1) 44,2 | 46 378 | 1) 55,8 | 9 604 |
| 2004 | 40 730 | 1) 45,4 | 48 917 | 1) 54,6 | 8 187 |
| 2005* | 46 769 | 1) 47,2 | 52 395 | 1) 52,8 | 5 625 |
| Tärkeimmät kauppakumppanit, 2005* | |||||
| Saksa | 6 947 | 14,9 | 5 567 | 10,6 | -1 381 |
| Venäjä | 6 547 | 14,0 | 5 743 | 11,0 | -804 |
| Ruotsi | 4 924 | 10,5 | 5 639 | 10,8 | 714 |
| Britannia | 2 087 | 4,5 | 3 518 | 6,7 | 1 432 |
| Yhdysvallat | 1 958 | 4,2 | 3 058 | 5,8 | 1 100 |
| Alankomaat | 1 870 | 4,0 | 2 531 | 4,8 | 661 |
| Kiina | 2 819 | 6,0 | 1 553 | 3,0 | -1 266 |
| Ranska | 1 678 | 3,6 | 1 797 | 3,4 | 119 |
| Italia | 1 659 | 3,5 | 1 617 | 3,1 | -43 |
| Viro | 1 474 | 3,2 | 1 355 | 2,6 | -119 |
| Muut maat | 14 806 | 31,6 | 20 019 | 38,3 | 5 213 |
| Yhteensä | 46 769 | 100 | 52 395 | 100 | 5 625 |
| Kauppavaihto maaryhmittäin, 2005* | |||||
| EU | 27 359 | 58,5 | 29 742 | 56,8 | 2 383 |
| Euroalue | 15 152 | 32,4 | 15 356 | 29,3 | 204 |
| Muu Eurooppa | 8 516 | 18,2 | 8 751 | 16,7 | 235 |
| Ulkokauppa | 19 410 | 41,5 | 22 653 | 43,2 | 3 243 |
| OECD | 32 295 | 69,1 | 35 407 | 67,6 | 3 112 |
| Kehitysmaat | 6 659 | 14,2 | 8 372 | 16,0 | 1 712 |
| 1) koko kauppavaihdosta * ennakkotieto |
|||||
Lähde: Tullihallitus
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka1.xls
Päivitetty: 14.3.2006
| Tuonti käyttötarkoituksen mukaan | % |
| Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet | 36,7 |
| Investointitavarat | 22,4 |
| Energiatuotteet | 13,9 |
| Kestokulutustavarat | 12,5 |
| Muut kulutustavarat | 14,6 |
| Vienti käyttötarkoituksen mukaan | % |
| Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet | 45,2 |
| Investointitavarat | 38,2 |
| Energiatuotteet | 4,3 |
| Kestokulutustavarat | 6,3 |
| Muut kulutustavarat | 6,0 |
| * ennakkotieto | |
Lähde: Tullihallitus
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka3.xls
Päivitetty: 14.3.2006
| Vaihtotase milj. | Vaihtotase, % bkt:sta | |
| 1995 | 4 051 | 4,2 |
| 1996 | 4 101 | 4,1 |
| 1997 | 6 042 | 5,6 |
| 1998 | 6 674 | 5,7 |
| 1999 | 7 638 | 6,2 |
| 2000 | 9 847 | 7,4 |
| 2001 | 9 677 | 6,9 |
| 2002 | 10 583 | 7,4 |
| 2003* | 6 215 | 4,3 |
| 2004* | 7 545 | 5,0 |
| 2005* | 3 769 | 2,4 |
| * ennakkotieto - viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia. |
||
Lähde: Suomen Pankki
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka2.xls
Päivitetty: 3.5.2006
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | *2002 | *2003 | *2004 | |
| Mrd. € | ||||||||||
| Suorat sijoitukset, sijoituskanta | ||||||||||
| Suomesta ulkomaille | 11,0 | 13,8 | 18,5 | 25,2 | 33,7 | 56,0 | 59,3 | 61,0 | 60,3 | 59,4 |
| Ulkomailta Suomeen | 6,2 | 6,9 | 8,7 | 14,1 | 18,2 | 26,1 | 27,3 | 32,4 | 36,6 | 41,1 |
| Arvopaperisijoitukset, sijoituskanta | ||||||||||
| Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin | 2,6 | 6,0 | 10,6 | 14,4 | 33,5 | 55,0 | 63,4 | 72,5 | 85,0 | 103,3 |
| Ulkomaalaisten sijoitukset suomalaisiin arvopapereihin | 50,9 | 58,8 | 69,7 | 112,4 | 264,9 | 272,3 | 202,1 | 151,2 | 155,7 | 159,3 |
| * ennakkotieto | ||||||||||
Lähde: Suomen pankki
Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans6.xls
Päivitetty: 5.4.2005
Päivitetty 9.11.2009
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |