Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2005 = 100)
| Toimiala (TOL 2008) | Toimipaikkoja | Henkilökuntaa 1) | Tuotannon jalostusarvo | |
| 1 000 | milj. € | % | ||
| Koko teollisuus | 26 515 | 344 | 32 102 | 100 |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 946 | 5 | 626 | 1,9 |
| Metallimalmien louhinta | 24 | 1 | 223 | 0,7 |
| Muu kaivostoiminta ja louhinta | 898 | 4 | 383 | 1,2 |
| Kaivostoimintaa palveleva toiminta | 24 | 0 | 19 | 0,1 |
| Teollisuus | 23 190 | 321 | 26 534 | 82,7 |
| Elintarvikkeiden valmistus | 1 726 | 29 | 2 071 | 6,5 |
| Juomien valmistus | 90 | 3 | 371 | 1,2 |
| Tekstiilien valmistus | 832 | 2 | 176 | 0,5 |
| Vaatteiden valmistus | 1 090 | 2 | 107 | 0,3 |
| Nahan ja nahkatuotteiden valmistus | 231 | 2 | 79 | 0,2 |
| Sahatavaran sekä puu- ja
korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus |
2 337 | 21 | 1 161 | 3,6 |
| Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus | 252 | 21 | 2 984 | 9,3 |
| Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen | 1 218 | 10 | 558 | 1,7 |
| Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus | 19 | 2 | 698 | 2,2 |
| Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 362 | 12 | 1 791 | 5,6 |
| Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus | 33 | 4 | 807 | 2,5 |
| Kumi- ja muovituotteiden valmistus | 639 | 13 | 920 | 2,9 |
| Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus | 948 | 14 | 894 | 2,8 |
| Metallien jalostus | 175 | 14 | 1 386 | 4,3 |
| Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 4 958 | 36 | 2 120 | 6,6 |
| Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 582 | 32 | 3 153 | 9,8 |
| Sähkölaitteiden valmistus | 460 | 15 | 1 315 | 4,1 |
| Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 1 586 | 43 | 3 550 | 11,1 |
| Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus | 275 | 6 | 349 | 1,1 |
| Muiden kulkuneuvojen valmistus | 423 | 9 | 311 | 1,0 |
| Huonekalujen valmistus | 1 076 | 7 | 350 | 1,1 |
| Muu valmistus | 1 338 | 4 | 250 | 0,8 |
| Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus | 2 539 | 19 | 1 133 | 3,5 |
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 867 | 11 | 3 896 | 12,1 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 512 | 7 | 1 045 | 3,3 |
| Veden otto, puhdistus ja jakelu | 677 | 1 | 335 | 1,0 |
| Viemäri- ja jätevesihuolto | 160 | 0 | 164 | 0,5 |
| Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys | 628 | 6 | 516 | 1,6 |
| Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut | 47 | 0 | 30 | 0,1 |
| 1) Palkattu henkilöstö yhteensä | ||||
Lähde: Tilastokeskus, teollisuustilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_teol1.xls
Päivitetty: 16.3.2012. Korjattu 21.5.2012. Punaisella merkitty luku on korjattu.
| Toimiala (TOL 2008) | ||||
| Koko teollisuus | Metsäteollisuus | Elektroniikka- ja sähköteollisuus | Muu metalliteollisuus | |
| 2000 | 91,2 | 100,8 | 77,3 | 92,3 |
| 2001 | 91,8 | 95,0 | 75,6 | 97,1 |
| 2002 | 93,9 | 99,1 | 81,4 | 94,4 |
| 2003 | 94,5 | 102,0 | 80,4 | 94,5 |
| 2004 | 99,9 | 108,1 | 93,2 | 97,2 |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 109,6 | 111,5 | 110,3 | 107,8 |
| 2007 | 114,6 | 111,8 | 127,9 | 112,0 |
| 2008 | 115,5 | 100,8 | 145,5 | 113,5 |
| 2009 | 94,6 | 81,1 | 111,9 | 83,3 |
| 2010 | 100,0 | 90,7 | 113,1 | 87,4 |
| 2011* | 100,8 | 87,3 | 110,7 | 94,1 |
| * ennakkotieto | ||||
Lähde: Tilastokeskus, teollisuustilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_teol2.xls
Päivitetty: 16.3.2012
Päivitetty 21.5.2012
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |