Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Volyymin vuosimuutosten tarkentuminen, %

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019*
Bruttokansantuote markkinahintaan 1. julkistus 5,5 4,4 0,9 -7,8 3,1 2,9 -0,2 -1,4 -0,1 0,4 1,6 3,1 2,2 1,0
Edellinen julkistus 4,0 5,3 0,8 -8,1 3,2 2,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,5 2,8 3,3 1,5 1,1
Uusin julkistus 4,0 5,3 0,8 -8,1 3,2 2,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,5 2,8 3,3 1,5 1,1
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) -1,5 0,9 -0,1 -0,3 0,1 -0,4 -1,2 0,5 -0,3 0,1 1,2 0,2 -0,7 0,1
Tuonti 1. julkistus 5,4 4,1 -1,3 -22,3 2,6 0,1 -3,7 -1,8 -1,4 -1,2 2,0 2,6 4,2 2,5
Edellinen julkistus 6,6 7,4 8,0 -17,0 6,3 6,2 1,1 0,1 -0,9 2,0 5,7 4,2 5,5 2,4
Uusin julkistus 6,6 7,4 8,0 -17,0 6,3 6,2 1,1 0,1 -0,9 2,0 5,7 4,2 5,4 3,3
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) 1,2 3,3 9,3 5,3 3,7 6,1 4,8 1,9 0,5 3,2 3,7 1,6 1,2 0,8
Vienti 1. julkistus 10,7 4,8 -1,1 -24,3 5,1 -0,8 -1,4 0,3 -0,4 0,4 0,7 8,3 1,5 7,1
Edellinen julkistus 9,8 9,0 6,6 -20,1 6,2 2,0 0,2 0,6 -2,0 0,4 3,7 8,8 1,7 7,2
Uusin julkistus 9,8 9,0 6,6 -20,1 6,2 2,0 0,2 0,6 -2,0 0,4 3,9 8,6 1,7 7,7
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) -0,9 4,2 7,7 4,2 1,1 2,8 1,6 0,3 -1,6 0,0 3,2 0,3 0,2 0,6
Kulutusmenot 1. julkistus 2,3 2,8 1,9 -1,3 1,9 2,6 1,4 -0,3 -0,1 0,8 1,4 1,4 1,5 0,9
Edellinen julkistus 3,1 2,8 1,9 -1,5 2,0 1,9 0,4 0,0 0,4 1,5 1,9 0,7 1,7 1,0
Uusin julkistus 3,1 2,8 1,9 -1,5 2,0 1,9 0,4 0,0 0,4 1,5 1,9 0,7 1,7 0,9
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) 0,8 0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,7 -1,0 0,3 0,5 0,7 0,5 -0,7 0,2 0,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1. julkistus 5,1 7,6 1,0 -13,4 0,8 4,6 -2,9 -4,6 -5,1 -1,1 5,2 6,3 3,2 -1,1
Edellinen julkistus 1,4 10,3 0,6 -12,0 2,3 3,9 -0,3 -4,6 -1,8 0,5 9,0 4,8 3,7 -1,0
Uusin julkistus 1,4 10,3 0,6 -12,0 2,3 3,9 -0,3 -4,6 -1,8 0,5 9,0 4,8 3,9 -1,0
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) -3,7 2,7 -0,4 1,4 1,5 -0,7 2,6 0,0 3,3 1,6 3,8 -1,5 0,7 0,1

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2019, kolmas ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vuositilinpito Tapio Kuusisto 029 551 3318, Neljännesvuositilinpito Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2019, Liitetaulukko 2. Volyymin vuosimuutosten tarkentuminen, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-09-18_tau_002_fi.html