Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Musiikin kuuntelun useus, 10 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2017) %

10 vuotta täyttäneet Päivittäin Useana päivänä viikossa Kerran viikossa 1-3 krt kuussa Harvemmin Ei koskaan EOS/Tieto puuttuu Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1991 67 18 7 3 3 2 1 100 4378
2002 69 16 6 2 4 2 0 1) 100 3355
2017 58 24 7 4 5 2 1 100 7155
Miehet 1991 67 18 7 4 2 2 0 100 2108
2002 73 15 5 2 4 2 0 100 1629
2017 60 22 6 4 5 2 1 100 3503
Naiset 1991 66 18 6 3 3 2 1 100 2270
2002 66 17 7 3 5 2 1 100 1726
2017 56 25 7 4 5 2 1 100 3652
Ikäryhmä I yhteensä 1991 67 18 7 3 3 2 1 100 4378
2002 69 16 6 2 4 2 0 100 3355
2017 58 24 7 4 5 2 1 100 7155
10-14 vuotta 1991 60 28 7 2 2 1 - 2) 100 324
2002 61 29 7 2 1 1 - 100 204
2017 50 33 9 4 3 2 - 100 440
15-19 vuotta 1991 83 13 2 1 0 0 - 100 311
2002 82 12 4 1 0 - - 100 243
2017 82 13 2 1 0 0 0 100 433
20-24 vuotta 1991 79 17 3 1 - - - 100 335
2002 83 12 4 - 1 0 - 100 237
2017 71 19 6 2 2 - 0 100 481
25-34 vuotta 1991 71 19 7 3 1 0 - 100 760
2002 74 19 4 1 2 1 - 100 471
2017 60 29 5 2 3 0 0 100 1027
35-44 vuotta 1991 69 16 7 3 2 2 0 100 842
2002 74 14 6 2 2 1 1 100 551
2017 52 30 8 4 4 1 0 100 990
45-54 vuotta 1991 66 16 7 4 4 2 0 100 642
2002 75 13 6 1 3 2 0 100 592
2017 55 27 7 5 5 1 1 100 1025
55-64 vuotta 1991 69 16 6 3 4 2 0 100 503
2002 65 18 7 3 5 2 1 100 476
2017 60 21 7 4 6 2 1 100 1072
65-74 vuotta 1991 52 19 9 7 5 6 2 100 402
2002 58 16 8 4 8 5 0 100 323
2017 58 21 6 5 7 3 1 100 982
75- vuotta 1991 38 21 9 6 11 11 3 100 259
2002 42 14 9 6 17 10 2 100 258
2017 46 16 10 6 11 10 0 100 705
Sukupolvet yhteensä 1991 67 18 7 3 3 2 1 100 4378
2002 69 16 6 2 4 2 0 100 3355
2017 58 24 7 4 5 2 1 100 7155
Sotien ja pulan sukupolv (s. -1939) 1991 58 18 8 5 6 5 2 100 1349
2002 52 16 8 4 12 8 1 100 650
2017 44 16 10 6 13 12 1 100 526
Suuren murroksen sukupolvi (s. 1940-1949) 1991 68 16 7 4 3 2 0 100 731
2002 67 16 8 3 4 1 1 100 522
2017 55 20 6 5 8 3 1 100 878
Lähiösukupolvi (s. 1950-1959) 1991 68 18 8 3 3 1 0 100 795
2002 75 14 5 1 3 1 0 100 587
2017 60 21 7 4 6 2 1 100 1098
Hyvinvoinnin sukupolvi (s. 1960-1969) 1991 74 18 4 2 0 0 - 100 744
2002 74 15 5 2 2 1 1 100 530
2017 56 26 6 5 5 1 1 100 1055
Mediasukupolvi (s. 1970-1979) 1991 79 16 3 1 1 0 - 100 636
2002 76 17 4 1 1 1 - 100 472
2017 54 28 9 3 5 1 0 100 961
Nettisukupolvi (s. 1980-1989) 1991 44 39 10 3 2 4 - 100 123
2002 81 14 4 1 0 - - 100 470
2017 57 31 5 4 3 1 0 100 1004
Uuden murroksen sukupolvi (s. 1990-1999) 1991 . 3) . . . . . . . .
2002 53 31 10 2 2 2 - 100 124
2017 70 20 5 1 2 0 1 100 921
Uusi sukupolvi (s. 2000-) 1991 . . . . . . . . .
2002 . . . . . . . . .
2017 63 25 6 3 2 1 0 100 711
Kuntaryhmät yhteensä 1991 67 18 7 3 3 2 1 100 4378
2002 69 16 6 2 4 2 0 100 3355
2017 58 24 7 4 5 2 1 100 7155
Kaupunkimaiset kunnat 1991 67 18 7 3 3 2 0 100 2444
2002 69 16 6 2 4 2 0 100 2082
2017 59 24 6 4 5 2 0 100 5088
Taajaan asutut kunnat 1991 66 19 6 3 4 2 1 100 715
2002 70 17 4 1 5 3 0 100 566
2017 59 23 7 3 5 2 1 100 1087
Maaseutumaiset kunnat 1991 66 17 7 4 3 3 1 100 1219
2002 69 15 7 2 4 3 0 100 707
2017 54 21 9 4 8 3 1 100 979
Suuralueet yhteensä 1991 67 18 7 3 3 2 1 100 4378
2002 69 16 6 2 4 2 0 100 3355
2017 58 24 7 4 5 2 1 100 7155
Pääkaupunkiseutu 1991 70 17 5 4 3 0 1 100 724
2002 70 17 6 2 3 2 - 100 623
2017 55 26 8 5 5 2 0 100 1493
Muu Uusimaa 1991 67 19 6 4 2 3 0 100 268
2002 74 15 6 1 3 1 - 100 225
2017 58 26 6 4 4 2 1 100 589
Etelä-Suomi (2) 1991 66 17 7 3 3 3 1 100 1110
2002 67 16 7 2 5 3 1 100 800
2017 60 21 6 3 5 3 1 100 1585
Länsi-Suomi (3) 1991 65 19 6 3 3 2 1 100 1122
2002 72 15 6 2 3 2 0 100 860
2017 58 24 7 4 4 2 1 100 1804
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) 1991 67 18 7 3 3 2 0 100 1153
2002 67 17 5 2 5 3 0 100 846
2017 59 24 6 3 6 2 1 100 1685
1) 0 = Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
2) -= Ei yhtään
3) . = Tieto on epälooginen esitettäväksi

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Haaramo 029 551 3666, Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Musiikin kuuntelu 2017, Liitetaulukko 1. Musiikin kuuntelun useus, 10 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/04/vpa_2017_04_2019-05-22_tau_001_fi.html