Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

15 - 74-vuotiaat miehet iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2009

Ikä         Elävänä syntyneiden lasten lukumäärä
  Miehiä yhteensä 0           1           2           3           4           5           6           7           8-          
15 - 74 2 019 737 871 792 291 765 501 462 242 094 75 036 21 410 7 353 3 109 5 716
                   
15 - 19 170 583 170 207 361 14 1 0 0 0 0 0
20 - 24 165 988 156 141 7 676 1 868 268 28 6 1 0 0
25 - 29 177 022 135 591 24 675 12 697 2 918 795 241 75 20 10
30 - 34 173 572 89 508 35 410 34 394 10 256 2 451 773 410 215 155
35 - 39 158 921 56 778 29 262 45 840 19 206 4 966 1 427 560 293 589
40 - 44 182 143 53 294 29 217 56 580 29 331 9 080 2 607 892 347 795
45 - 49 191 110 50 305 28 328 61 245 34 615 10 993 3 247 1 061 461 855
50 - 54 189 311 45 926 28 591 62 072 35 412 11 723 3 243 1 050 428 866
55 - 59 192 402 41 224 32 113 68 243 34 714 10 883 3 004 1 028 393 800
60 - 64 194 857 35 815 36 342 74 202 33 649 10 157 2 715 874 354 749
65 - 69 122 578 20 188 22 877 47 552 21 952 6 760 1 908 613 257 471
70 - 74 101 250 16 815 16 913 36 755 19 772 7 200 2 239 789 341 426

Lähde: Väestörakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. Vuosikatsaus 2009, 15 - 74-vuotiaat miehet iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2009/01/vaerak_2009_01_2010-09-30_tau_004_fi.html