Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2013, huhtikuu
| Vuosi/Kuukausi | Muutos | Muutos | ||
| 2011/02 | 2012/02 | 2011/02 - 2012/02 | 2011/02 - 2012/02 | |
| 1000 henkeä | 1000 henkeä | 1000 henkeä | Prosenttia, % | |
| Työnantajasektori | ||||
| Työnantajasektorit yhteensä (ml. työnantajasektori tuntematon) | 2 425 | 2 458 | 32 | 1,3 |
| Yksityinen sektori | 1 768 | 1 806 | 38 | 2,1 |
| Julkinen sektori | 650 | 641 | -8 | -1,3 |
| - valtio | 154 | 141 | -13 | -8,6 |
| - kunta | 495 | 500 | 5 | 1,0 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2012, helmikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 20.03.2012