This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Appendix table 3. Activity rates by age and sex in 2001 - 2010

  Activity rate, %
15-74    15-64    15-24    25-34    35-44    45-54    55-64    65-74   
Sex Year                
Both sexes total 2001 66,6 74,5 50,4 85,4 90,5 87,7 50,3 3,9
2002 66,6 74,5 49,9 86,3 90,1 87,4 52,1 4,1
2003 66,2 74,0 49,2 85,3 89,6 87,1 53,7 4,5
2004 65,9 73,8 48,1 84,8 89,5 87,3 54,9 4,5
2005 66,4 74,3 49,1 85,2 89,4 88,1 56,6 5,2
2006 66,8 74,7 50,0 85,1 89,8 88,2 58,5 6,0
2007 67,2 75,1 51,8 85,6 90,1 88,1 58,8 7,2
2008 67,5 75,5 51,7 86,1 90,5 89,0 59,7 7,3
2009 66,5 74,5 49,0 85,4 90,4 88,7 59,1 7,1
2010 66,1 74,1 48,0 84,1 89,7 88,7 60,2 7,7
Males 2001 69,7 76,6 50,0 91,9 93,4 87,8 51,3 6,6
2002 69,2 76,2 49,0 91,7 92,7 87,4 53,0 6,5
2003 69,0 75,9 48,4 91,4 92,2 86,9 55,3 7,4
2004 68,5 75,5 47,4 91,3 92,7 86,6 55,6 7,3
2005 68,6 75,7 47,9 91,0 92,5 87,5 56,9 7,4
2006 69,0 76,2 49,1 91,0 92,7 87,3 58,9 8,0
2007 69,3 76,4 50,1 91,3 92,8 87,4 59,1 10,4
2008 69,9 77,0 50,1 92,1 93,3 88,5 60,6 10,9
2009 68,4 75,6 46,9 90,7 93,1 88,2 58,7 10,0
2010 68,4 75,7 46,8 90,5 92,4 88,7 60,1 11,0
Females 2001 63,6 72,4 50,8 78,6 87,4 87,7 49,4 1,8
2002 64,0 72,8 50,8 80,7 87,4 87,4 51,2 2,2
2003 63,5 72,1 49,9 79,0 86,9 87,3 52,2 2,2
2004 63,3 72,0 48,8 78,0 86,2 88,1 54,3 2,1
2005 64,1 72,8 50,4 79,1 86,3 88,8 56,4 3,3
2006 64,6 73,3 51,0 78,9 86,9 89,0 58,2 4,3
2007 65,1 73,8 53,5 79,7 87,3 88,9 58,4 4,4
2008 65,1 73,9 53,4 79,8 87,6 89,5 58,8 4,2
2009 64,7 73,5 51,1 79,7 87,6 89,3 59,5 4,6
2010 63,7 72,5 49,3 77,3 86,8 88,7 60,3 4,8

Source: Labour force survey 2010. Statistics Finland

Inquiries: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Director in charge: Riitta Harala


Updated 1.11.2011

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Labour force survey [e-publication].
ISSN=1798-7857. Time series data 2001-2010 2010, Appendix table 3. Activity rates by age and sex in 2001 - 2010 . Helsinki: Statistics Finland [referred: 18.4.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tau_003_en.html