Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2013, huhtikuu
| Vuosi/Kuukausi | Muutos | |||
| 2009/07 | 2009/06 | 2008/07 | 2009/07 - 2008/07 | |
| 1000 henkeä | 1000 henkeä | 1000 henkeä | Prosenttia (%) | |
| Lääni | ||||
| Koko maa (ml. Ahvenanmaa) | 2 523 | 2 565 | 2 622 | -3,8 |
| Etelä-Suomi | 1 111 | 1 124 | 1 139 | -2,5 |
| Länsi-Suomi | 871 | 895 | 928 | -6,2 |
| Itä-Suomi | 239 | 236 | 246 | -3,1 |
| Oulu | 212 | 213 | 214 | -0,8 |
| Lappi | 75 | 81 | 80 | -5,6 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2009, heinäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 25.08.2009