Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2013, huhtikuu
| Vuosi/Neljännes | Muutos | |||
| 2008/II | 2008/I | 2007/II | 2008/II - 2007/II | |
| 1000 henkeä | 1000 henkeä | 1000 henkeä | Prosenttia (%) | |
| Työnantajasektori | ||||
| Työnantajasektorit yhteensä (ml. työnantajasektori tuntematon) | 2 574 | 2 474 | 2 524 | 2,0 |
| Yksityinen sektori | 1 890 | 1 806 | 1 852 | 2,1 |
| Julkinen sektori | 672 | 658 | 667 | 0,7 |
| -valtio | 158 | 155 | 150 | 4,9 |
| -kunta | 514 | 503 | 517 | -0,5 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2008, kesäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 22.7.2008