Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2010, tammikuu
| Vuosi/Neljännes | Muutos | |||
| 2008/I | 2007/IV | 2007/I | 2008/I - 2007/I | |
| 1000 henkeä | 1000 henkeä | 1000 henkeä | Prosenttia (%) | |
| Ammattiasema | ||||
| Työlliset yhteensä | 2 474 | 2 485 | 2 415 | 2,4 |
| Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet | 313 | 303 | 310 | 1,1 |
| Palkansaajat | 2 160 | 2 182 | 2 105 | 2,6 |
| -palkansaajista toimihenkilöitä | 1 432 | 1 422 | 1 392 | 2,9 |
| -palkansaajista työntekijöitä | 722 | 755 | 711 | 1,6 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2008, maaliskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 22.4.2008
Julkaisun sisällysluettelo (Työvoimatutkimus 2008, maaliskuu)
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet
Palaute |
|