Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2010, tammikuu
| Vuosi/Neljännes | Muutos | ||||
| 2008/I | 2007/IV | 2007/I | 2008/I - 2007/I | ||
| Prosenttia (%) | Prosenttia (%) | Prosenttia (%) | Prosenttiyksikköä (%) | ||
| Tunnusluku | Sukupuoli | ||||
| Työllisyysaste (15-64-vuotiaat) | Sukupuolet yhteensä | 69,1 | 69,5 | 67,9 | 1,1 |
| Miehet | 70,3 | 70,7 | 68,6 | 1,7 | |
| Naiset | 67,8 | 68,2 | 67,3 | 0,5 | |
| Työttömyysaste | Sukupuolet yhteensä | 6,6 | 6,1 | 7,6 | -0,9 |
| Miehet | 6,4 | 5,9 | 7,5 | -1,1 | |
| Naiset | 6,9 | 6,3 | 7,6 | -0,8 | |
| Työvoimaosuus | Sukupuolet yhteensä | 66,3 | 66,3 | 65,8 | 0,6 |
| Miehet | 68,4 | 68,3 | 67,3 | 1,1 | |
| Naiset | 64,2 | 64,3 | 64,2 | 0,0 | |
Lähde: Työvoimatutkimus 2008, maaliskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 22.4.2008
Julkaisun sisällysluettelo (Työvoimatutkimus 2008, maaliskuu)
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet
Palaute |
|