Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/4 Koko vuosi 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Koko vuosi 2018* 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 99,8 99,1 100,0 101,2 100,6 101,0 100,7 101,6 101,3 101,1
B-E Koko teollisuus 98,1 98,1 98,6 100,1 99,0 99,8 99,4 99,6 100,3 100,0
C Teollisuus 98,2 98,2 98,6 100,2 98,7 99,9 99,4 99,0 100,3 99,5
10, 11 Elintarviketeollisuus 103,7 102,9 103,4 107,4 104,7 105,6 105,3 103,5 103,6 107,2
16, 17 Metsäteollisuus 100,2 99,4 101,2 102,1 102,2 102,2 101,9 102,3 102,6 102,7
19-22 Kemianteollisuus 100,6 100,1 98,5 102,5 101,5 102,2 101,2 102,8 103,6 103,9
24-30 Metalliteollisuus 95,3 95,8 96,3 96,0 95,2 96,4 96,0 95,3 97,5 95,6
F Rakentaminen 98,5 98,7 100,5 101,7 101,9 103,1 101,8 103,0 102,8 104,2
G-N Yritystalouden palvelut 101,7 100,4 101,8 101,7 101,9 101,9 101,8 102,6 102,1 101,2
G Kauppa 102,9 102,6 103,9 104,3 106,3 105,3 105,0 105,5 106,7 103,9
H Kuljetus ja varastointi 100,1 98,4 102,1 100,1 99,9 100,6 100,7 100,2 100,9 100,5
J Informaatio ja viestintä 105,4 101,8 101,7 102,2 101,3 99,9 101,3 101,6 101,4 98,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 99,6 99,1 100,0 98,5 98,3 99,6 99,1 100,3 101,1 101,8
Valtio, J-R Yhteensä 95,2 96,2 97,4 96,3 97,1 100,0 97,7 98,8 98,7 99,4
Kunta, D-S Yhteensä 98,1 97,8 97,4 97,9 99,3 100,1 98,7 101,5 101,7 101,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2019/03/tvki_2019_03_2019-12-09_tau_005_fi.html