Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2015/2* 2015/3* 2015/4* Muutos 2015/ 2014* 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* Muutos 2016/ 2015* 2017/1* 2017/2*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,5 0,7 0,2 0,9 1,3 -2,4 1,1 2,1 0,5 -3,2 0,3
B-E Koko teollisuus 0,3 1,6 1,1 1,3 1,4 -3,1 0,4 1,8 0,1 -4,3 1,8
C Teollisuus 0,2 1,6 1,2 1,3 1,6 -3,2 0,3 1,8 0,1 -4,1 2,2
10, 11 Elintarviketeollisuus 5,8 1,7 1,6 2,9 -2,4 -6,5 0,8 3,2 -1,4 1,4 4,6
16, 17 Metsäteollisuus 2,6 4,4 2,1 3,7 2,5 -2,3 -2,4 -0,6 -0,7 -7,1 -1,0
19-22 Kemianteollisuus 1,7 1,8 -0,8 1,5 2,2 -4,9 -3,0 1,9 -1,1 -8,2 3,5
24-30 Metalliteollisuus -1,4 3,4 1,6 1,4 1,9 -2,6 0,9 1,8 0,5 -4,0 2,3
F Rakentaminen 0,7 -0,6 1,4 0,7 -0,2 -2,0 2,3 0,9 0,2 -2,7 0,8
G-N Yritystalouden palvelut 2,0 0,3 -0,1 0,9 1,2 -2,0 1,9 2,1 0,8 -2,3 -0,2
G Kauppa 1,9 -0,7 1,0 0,6 1,6 -0,3 3,9 3,0 2,0 -0,4 1,1
H Kuljetus ja varastointi 1,8 0,2 -2,4 0,0 2,4 -3,4 -0,0 1,8 0,1 -4,4 -0,9
J Informaatio ja viestintä 4,3 2,9 0,2 2,6 0,7 -1,9 2,4 1,1 0,6 -3,3 -1,9
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1,8 0,3 -1,2 1,0 2,1 -3,7 2,4 2,5 0,7 -5,8 1,0
Valtio, J-R Yhteensä -1,2 0,5 1,0 0,2 3,9 -5,7 -2,8 -0,1 -1,4 -7,5 1,7
Kunta, D-S Yhteensä 1,9 1,1 1,2 1,6 2,2 -2,8 0,9 2,7 0,6 -5,1 0,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 8.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2017/02/tvki_2017_02_2017-09-08_tau_004_fi.html