Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Tobaksstatistik.
Publicerad: 18.12.2008
År 2007 var andelen dagliga rökare drygt en femtedel av befolkningen, dvs. 21 procent. Av vuxenbefolkningen rökte 26 procent av männen och 17 procent av kvinnorna dagligen. Omkring 7 procent av alla vuxna rökte sporadiskt. Av männen i åldern 15-24 år rökte 24 procent dagligen och 11 procent sporadiskt, av kvinnor i samma ålder var andelarna 16 respektive 10 procent.
År 2007 var 67 procent av de finländska 15-64-åriga männen icke-rökare och av kvinnorna 78 procent. Bland männen har rökningen minskat sedan 1980-talet. Rökningen har också minskat bland kvinnorna till samma nivå som under början av 1980-talet. År 2007 rökte 19 procent av pojkarna i åldern 14, 16 och 18 år dagligen, bland flickorna var motsvarande siffra 20 procent. Uppgifterna framgår av Tobaksstatistiken som i huvudsak bygger på Folkhälsoinstitutets och Tullstyrelsens undersökningar och statistik.
Andelen dagliga rökare (%) åren 1979-2007 efter kön och ålder
| År | Män | Kvinnor | Andelen rökare totalt |
||||||
| Ålder | Ålder | ||||||||
| 15-24 | 25-44 | 45-64 | Totalt | 15-24 | 25-44 | 45-64 | Totalt | ||
| 1979 | 37 | 38 | 31 | 36 | 28 | 22 | 10 | 18 | 27 |
| 1980 | 29 | 41 | 30 | 35 | 21 | 21 | 10 | 17 | 26 |
| 1981 | 30 | 41 | 31 | 36 | 24 | 24 | 10 | 19 | 27 |
| 1982 | 25 | 37 | 28 | 32 | 21 | 21 | 9 | 16 | 24 |
| 1983 | 22 | 36 | 29 | 32 | 22 | 25 | 10 | 19 | 25 |
| 1984 | 28 | 39 | 30 | 34 | 18 | 24 | 9 | 17 | 25 |
| 1985 | 27 | 37 | 28 | 32 | 16 | 18 | 8 | 14 | 23 |
| 1986 | 30 | 39 | 27 | 33 | 25 | 22 | 10 | 18 | 25 |
| 1987 | 28 | 39 | 29 | 33 | 23 | 26 | 13 | 21 | 27 |
| 1988 | 31 | 39 | 28 | 33 | 22 | 25 | 12 | 20 | 27 |
| 1989 | 30 | 38 | 29 | 33 | 25 | 22 | 13 | 19 | 26 |
| 1990 | 28 | 36 | 30 | 32 | 23 | 23 | 14 | 20 | 26 |
| 1991 | 27 | 38 | 31 | 33 | 28 | 26 | 13 | 22 | 27 |
| 1992 | 30 | 36 | 30 | 33 | 23 | 25 | 14 | 20 | 26 |
| 1993 | 27 | 35 | 27 | 30 | 22 | 23 | 12 | 19 | 24 |
| 1994 | 26 | 30 | 25 | 27 | 22 | 21 | 14 | 19 | 23 |
| 1995 | 23 | 36 | 26 | 29 | 23 | 23 | 15 | 20 | 24 |
| 1996 | 23 | 31 | 26 | 27 | 23 | 20 | 14 | 18 | 22 |
| 1997 | 23 | 34 | 28 | 30 | 21 | 22 | 17 | 20 | 24 |
| 1998 | 25 | 36 | 27 | 30 | 23 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| 1999 | 18 | 31 | 28 | 27 | 21 | 24 | 15 | 20 | 23 |
| 2000 | 22 | 31 | 26 | 27 | 22 | 22 | 18 | 20 | 23 |
| 2001 | 31 | 31 | 26 | 29 | 23 | 22 | 16 | 20 | 24 |
| 2002 | 25 | 29 | 27 | 27 | 23 | 20 | 17 | 20 | 23 |
| 2003 | 23 | 27 | 25 | 26 | 20 | 21 | 17 | 19 | 22 |
| 2004 | 21 | 31 | 27 | 27 | 24 | 20 | 18 | 20 | 23 |
| 2005 | 20 | 30 | 25 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| 2006 | 21 | 26 | 25 | 24 | 18 | 20 | 19 | 19 | 21 |
| 2007 | 24 | 30 | 23 | 26 | 16 | 18 | 16 | 17 | 21 |
Källa: Tobaksstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Tuula Sirkiä (09) 1734 3247, tupakka.tilasto@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Senast uppdaterad 18.12.2008
Finlands officiella statistik (FOS):
Tobaksstatistik [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2013].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/tup/2007/tup_2007_2008-12-18_tie_001_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Hälsa > Tobaksstatistik > 2007 > Tobaksrökningen minskar långsamtStatistik
Statistikcentralen
Växel 09 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|