Julkaistu: 26.1.2010
Pienituloisiin kotitalouksiin kuului lähes 700 000 henkilöä, eli 13,2 prosenttia väestöstä vuonna 2008. Pienituloisuuden raja-arvona käytetty ns. köyhyysraja on 60 prosenttia mediaanitulosta, mikä tarkoittaa noin 13 800 euroa yhden hengen taloudessa. Pienituloisuusrajan alittaviin kotitalouksiin kuuluvien määrä laski noin 13 000 hengellä. Sen sijaan pienituloisten sisällä tuloerot kasvoivat ja yhä useamman pienituloisen tulotaso jäi entistä kauemmaksi keskivertotulonsaajasta. Pienituloisten reaaliset keskitulot laskivat vuodesta 2007.
Pienituloisten sekä alle 50 % mediaanituloista saaneiden lukumäärät vuosina 1990–2008

Pienituloisten keskinäiset tuloerot jatkoivat kasvuaan. Pienituloisista yli puolella, noin 350 000:lla, jäivät tulot alle puoleen mediaanituloista vuonna 2008. Pienituloisten köyhyysvaje , eli se kuinka paljon kotitalouden tulot keskimäärin alittavat pienituloisuusrajan, on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2008 köyhyysvaje oli 16,7 prosenttia, kun se vielä edellisvuonna oli 15,1 prosenttia.
Pienituloisuusasteet olivat hyvin erilaisia eri väestöryhmissä. Nuoret aikuiset ja vanhustaloudet kuuluivat selvästi muita ikäryhmiä useammin pienituloisiin. Yli 65–vuotiaista pienituloisuus oli yleisempää naisilla kuin miehillä. Työelämän ulkopuolella olevien pienituloisuusaste oli lähes viisi kertaa niin suuri kuin työelämässä olevien. Pienituloisuusasteen kasvu 2000-luvulla on kohdistunut voimakkaimmin niihin väestöryhmiin, joiden pääasiallinen tulonlähde on tulonsiirrot.
Pienituloisuusindikaattoreita 1990 — 2008
| Vuosi | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Pienituloisuuslukuja, tulot alle 60% mediaanituloista | ||||||||
| Pienituloisia | 394 978 | 361 744 | 576 104 | 629 092 | 660 537 | 651 762 | 706 891 | 693 955 |
| Pienituloisuusaste, % väestöstä | 7,9 | 7,2 | 11,3 | 12,2 | 12,8 | 12,5 | 13,5 | 13,2 |
| Pienituloisuusraja, euroa / kulutusyksikkö | 10 601 | 9 983 | 11 331 | 12 854 | 13 336 | 13 295 | 13 610 | 13 758 |
| Pienituloisten mediaanitulo, euroa / kulutusyksikkö | 9 175 | 8 633 | 9 821 | 10 899 | 11 337 | 11 289 | 11 555 | 11 454 |
| Pienituloisten köyhyysvaje, % pienituloisuusrajasta | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 15,2 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 16,7 |
| Lapsiköyhyys | 4,9 | 4,7 | 11,6 | 12,1 | 11,6 | 12,3 | 13,8 | 13,2 |
| 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuus, miehet | 10,4 | 3,7 | 6,4 | 8,4 | 10,7 | 10,6 | 11,0 | 9,3 |
| 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuus, naiset | 23,5 | 8,6 | 13,1 | 15,6 | 18,3 | 16,1 | 19,6 | 18,3 |
| Työllisten pienituloisuusaste | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,2 |
| Ei työllisten pienituloisuusaste | 12,0 | 9,7 | 16,5 | 18,5 | 19,2 | 19,1 | 20,5 | 20,4 |
| Pienituloisuuslukuja, tulot alle 50% mediaanituloista | ||||||||
| Pienituloisia | 169 101 | 158 077 | 230 461 | 284 322 | 296 176 | 299 111 | 326 873 | 350 568 |
| Pienituloisuusaste, % väestöstä | 3,4 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,7 |
| Pienituloisten mediaanitulo, euroa / kulutusyksikkö | 7 585 | 7 022 | 8 267 | 9 257 | 9 672 | 9 657 | 9 595 | 9 747 |
Pienituloisiksi henkilöiksi määritellään kansainvälisten suositusten mukaisesti ne henkilöt, jotka kuuluvat kotitalouteen, jonka tulot kulutusyksikköä kohden ovat pienemmät kuin 60 prosenttia mediaanitulosta.
Lähde: Tulonjakotilasto 2008, ennakkotiedot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Juha Honkkila (09) 1734 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Julkaisu pdf-muodossa (29 sivua 533,3 kt)
Tietokantataulukot
Liitetaulukot
Päivitetty 26.1.2010
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet
Palaute |
|