Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), elokuu 2019

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 107,6 -0,9 -2,7
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 92,1 -1,9 -3,7
C TEOLLISUUSTUOTTEET 103,0 -0,2 -0,5
10 Elintarvikkeet 100,1 0,0 -2,3
11 Juomat 105,1 0,1 0,5
13 Tekstiilit 104,2 0,9 1,0
14 Vaatteet 101,7 -0,2 1,4
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 106,9 -2,4 -0,3
17 Paperi ja paperituotteet 108,9 -1,5 -5,4
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 111,3 -2,2 -8,6
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 104,0 -0,2 1,2
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 104,9 0,0 -0,9
22 Kumi- ja muovituotteet 100,2 0,1 1,9
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 103,2 0,9 1,6
24 Perusmetallit 105,9 1,1 -1,9
244 Jalometallit ja muut värimetallit 107,3 3,6 4,0
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 102,2 0,0 1,9
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 98,1 0,1 0,4
27 Sähkölaitteet 101,9 -0,3 2,7
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 103,0 -0,1 1,6
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 101,5 0,1 -0,4
30 Muut kulkuneuvot 103,8 0,8 4,6
31 Huonekalut 105,7 -0,1 1,2
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 141,1 -8,8 -19,7
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 141,1 -8,8 -19,7

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. elokuu 2019, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), elokuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/08/thi_2019_08_2019-09-24_tau_007_fi.html