Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,0 0,3 1,8
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 104,0 0,8 3,3
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,9 0,1 2,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,9 0,9 1,3
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 104,7 0,4 1,5
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 104,1 0,2 1,9
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,0 -1,3 -0,4
P KOULUTUSPALVELUT 105,4 0,1 4,3
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 105,8 0,0 2,3
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 103,3 0,0 -0,3
S MUUT PALVELUT 103,8 0,3 1,7
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 103,0 2,0 2,7
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 106,0 7,5 3,4
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 105,9 1,2 4,8
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 102,4 1,7 3,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,7 0,7 4,2
52.10 Varastointipalvelut 112,0 0,2 5,9
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,3 0,8 0,9
53 Posti- ja kuriiripalvelut 122,7 0,3 5,8
53.10 Postin yleispalvelut 125,1 0,1 5,9
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,3 1,2 5,5
56 Ravitsemispalvelut 105,3 0,4 1,7
58 Kustannuspalvelut 107,0 0,9 2,0
61 Televiestintäpalvelut 103,1 2,2 0,8
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,6 0,0 1,2
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,1 0,4 1,2
68.20B Liiketilojen vuokrat 101,8 0,3 1,2
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 105,1 1,1 1,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 109,7 0,4 3,8
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,8 1,5 0,1
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,9 0,2 1,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,1 0,0 2,1
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,4 -0,1 0,8
73.1 Mainospalvelut 103,4 -0,1 0,6
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 96,5 -1,9 -3,6
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 102,6 -0,3 1,5
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 104,2 0,1 1,2
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 105,4 0,2 1,2
81.2 Siivouspalvelut 103,5 0,0 1,2
85 Koulutuspalvelut 105,4 0,1 4,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,8 0,0 2,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 111,2 0,3 0,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 99,8 -0,1 -0,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,3 0,2 2,7
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 100,9 0,5 1,3

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. tammikuu 2019, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tau_023_fi.html