Det finns en nyare publikation över denna statistik.
Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2013, april
| Varugrupp (SITC) | Inhemskt varor | Importvaror | Totalt 2010:11 | 2010:10 - 2010:11, % | 2009:11 - 2010:11, % |
| 0-8 Totalindex | 2150 | 1760 | 2047 | 0,5 | 8,8 |
| 0 Livsmedel | 1461 | 1,6 | 6,8 | ||
| 3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme | 3794 | 1,6 | 14,5 | ||
| 3A Mineraliska bränslen och smörjmedel | 5188 | 2,4 | 17,0 | ||
| 3B Gas, el och vatten | 2534 | 0,3 | 11,0 | ||
| 5 Produkter från den kemiska industrin | 1453 | 0,7 | 9,3 | ||
| 68 Oädla metaller | 2553 | 3,1 | 33,9 | ||
| 7 Maskiner, apparater o. transportmedel | 1734 | 0,3 | 1,6 | ||
| 71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska) | 3791 | -0,1 | 2,4 | ||
| 72 Elektriska maskiner, apparater och materiel | 452 | 0,8 | 0,8 | ||
| 73 Transportmedel | 2151 | 0,6 | 3,0 |
Källa: Producentprisindex 2010, november. Statistikcentralen
Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar
Uppdaterad 17.12.2010