Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kokonaishedelmällisyysluku maakunnittain 2008–2017

Maakunta 1)   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 2016 2017
Koko maa 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71 1,65 1,57 1,49
Uusimaa 1,70 1,69 1,70 1,65 1,60 1,58 1,55 1,51 1,45 1,38
Varsinais-Suomi       1,68 1,69 1,75 1,68 1,65 1,62 1,61 1,56 1,45 1,42
Satakunta 1,78 1,92 1,91 1,91 1,83 1,86 1,82 1,75 1,66 1,61
Kanta-Häme 1,95 1,99 1,86 1,88 1,82 1,83 1,80 1,68 1,59 1,61
Pirkanmaa 1,83 1,83 1,80 1,77 1,83 1,70 1,65 1,61 1,51 1,42
Päijät-Häme 1,84 1,79 1,82 1,73 1,82 1,67 1,64 1,64 1,51 1,49
Kymenlaakso 1,74 1,80 1,90 1,74 1,81 1,78 1,69 1,71 1,62 1,45
Etelä-Karjala 1,76 1,67 1,89 1,85 1,71 1,68 1,68 1,68 1,52 1,49
Etelä-Savo 1,82 1,81 1,77 1,89 1,65 1,77 1,72 1,59 1,58 1,52
Pohjois-Savo 1,85 1,88 1,89 1,85 1,85 1,77 1,70 1,68 1,54 1,46
Pohjois-Karjala 1,80 1,83 1,84 1,94 1,83 1,78 1,78 1,69 1,61 1,44
Keski-Suomi 1,90 1,98 1,94 1,91 1,87 1,78 1,78 1,69 1,60 1,45
Etelä-Pohjanmaa    2,18 2,18 2,18 2,17 2,20 2,02 2,01 1,99 1,91 1,82
Pohjanmaa 2,10 2,15 2,15 2,01 2,06 1,95 1,99 1,88 1,84 1,75
Keski-Pohjanmaa   2,25 2,38 2,37 2,37 2,26 2,30 2,32 2,01 2,13 1,96
Pohjois-Pohjanmaa   2,38 2,40 2,40 2,33 2,37 2,24 2,17 2,05 1,91 1,83
Kainuu 1,98 2,16 2,04 1,94 1,94 2,02 1,98 1,68 1,79 1,59
Lappi 2,00 2,04 2,01 2,05 1,89 1,92 1,73 1,68 1,59 1,52
Ahvenanmaa 1,88 1,69 1,83 1,80 1,85 1,80 1,78 1,69 1,79 1,68
1) Aluejako 1.1.2018

Lähde: Syntyneet 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2017, Liitetaulukko 1. Kokonaishedelmällisyysluku maakunnittain 2008–2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/synt/2017/synt_2017_2018-04-27_tau_001_fi.html