Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Summerat fruktsamhetstal landskapsvis 2006–2016

Landskap 1)   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 2016
Hela landet 1,84 1,83 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71 1,65 1,57
Nyland 1,70 1,68 1,70 1,69 1,70 1,65 1,60 1,58 1,55 1,51 1,45
Egentliga Finland 1,63 1,65 1,68 1,69 1,75 1,68 1,65 1,62 1,61 1,56 1,45
Satakunta 1,97 1,83 1,78 1,92 1,91 1,91 1,83 1,86 1,82 1,75 1,66
Egentliga Tavastland 1,95 1,93 1,95 1,99 1,86 1,88 1,82 1,83 1,80 1,68 1,59
Birkaland 1,80 1,79 1,83 1,83 1,80 1,77 1,83 1,70 1,65 1,61 1,51
Päijänne-Tavastland 1,80 1,78 1,84 1,79 1,82 1,73 1,82 1,67 1,64 1,64 1,51
Kymmenedalen 1,67 1,80 1,74 1,80 1,90 1,74 1,81 1,78 1,69 1,71 1,62
Södra Karelen 1,78 1,78 1,76 1,67 1,89 1,85 1,71 1,68 1,68 1,68 1,52
Södra Savolax 1,78 1,81 1,82 1,81 1,77 1,89 1,65 1,77 1,72 1,59 1,58
Norra Savolax 1,84 1,79 1,85 1,88 1,89 1,85 1,85 1,77 1,70 1,68 1,54
Norra Karelen 1,83 1,85 1,80 1,83 1,84 1,94 1,83 1,78 1,78 1,69 1,61
Mellersta Finland 1,98 1,93 1,90 1,98 1,94 1,91 1,87 1,78 1,78 1,69 1,60
Södra Österbotten 2,08 2,08 2,18 2,18 2,18 2,17 2,20 2,02 2,01 1,99 1,91
Österbotten 2,03 2,06 2,10 2,15 2,15 2,01 2,06 1,95 1,99 1,88 1,84
Mellersta Österbotten 2,17 2,34 2,25 2,38 2,37 2,37 2,26 2,30 2,32 2,01 2,13
Norra Österbotten 2,34 2,36 2,38 2,40 2,40 2,33 2,37 2,24 2,17 2,05 1,91
Kajanaland 1,96 2,04 1,98 2,16 2,04 1,94 1,94 2,02 1,98 1,68 1,79
Lappland 1,90 1,95 2,00 2,04 2,01 2,05 1,89 1,92 1,73 1,68 1,59
Åland 1,87 1,85 1,88 1,69 1,83 1,80 1,85 1,80 1,78 1,69 1,79
1) Områdesindelning 1.1.2017

Källa: Födda 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. 2016, Tabellbilaga 1. Summerat fruktsamhetstal landskapsvis 2006–2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/2016/synt_2016_2017-04-11_tau_001_sv.html