Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kokonaishedelmällisyysluku maakunnittain 2004–2014

1) Maakunta   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014
Koko maa 1,80 1,80 1,84 1,83 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71
Uusimaa 1,67 1,65 1,70 1,68 1,70 1,69 1,70 1,65 1,60 1,58 1,55
Varsinais-Suomi       1,65 1,61 1,63 1,65 1,68 1,69 1,75 1,68 1,65 1,62 1,61
Satakunta 1,86 1,85 1,97 1,83 1,78 1,92 1,91 1,91 1,83 1,86 1,82
Kanta-Häme 1,89 1,79 1,95 1,93 1,95 1,99 1,86 1,88 1,82 1,83 1,80
Pirkanmaa 1,78 1,77 1,80 1,79 1,83 1,83 1,80 1,77 1,83 1,70 1,65
Päijät-Häme 1,79 1,83 1,80 1,78 1,84 1,79 1,82 1,73 1,82 1,67 1,64
Kymenlaakso 1,85 1,77 1,67 1,80 1,74 1,80 1,90 1,74 1,81 1,78 1,69
Etelä-Karjala 1,66 1,76 1,78 1,78 1,76 1,67 1,89 1,85 1,71 1,68 1,68
Etelä-Savo 1,77 1,74 1,78 1,81 1,82 1,81 1,77 1,89 1,65 1,77 1,72
Pohjois-Savo 1,89 1,85 1,84 1,79 1,85 1,88 1,89 1,85 1,85 1,77 1,70
Pohjois-Karjala 1,74 1,83 1,83 1,85 1,80 1,83 1,84 1,94 1,83 1,78 1,78
Keski-Suomi 1,81 1,84 1,98 1,93 1,90 1,98 1,94 1,91 1,87 1,78 1,78
Etelä-Pohjanmaa    2,10 2,06 2,08 2,08 2,18 2,18 2,18 2,17 2,20 2,02 2,01
Pohjanmaa 1,91 1,99 2,03 2,06 2,10 2,15 2,15 2,01 2,06 1,95 1,99
Keski-Pohjanmaa   2,08 2,24 2,17 2,34 2,25 2,38 2,37 2,37 2,26 2,30 2,32
Pohjois-Pohjanmaa   2,28 2,35 2,34 2,36 2,38 2,40 2,40 2,33 2,37 2,24 2,17
Kainuu 1,87 2,09 1,96 2,06 1,99 2,15 2,04 1,96 1,95 2,02 1,99
Lappi 1,91 1,91 1,90 1,95 2,00 2,04 2,01 2,05 1,89 1,92 1,73
Ahvenanmaa 1,75 1,72 1,87 1,85 1,88 1,69 1,83 1,80 1,85 1,80 1,78
1) Aluejako 1.1.2015

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2014, Liitetaulukko 1. Kokonaishedelmällisyysluku maakunnittain 2004–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/synt/2014/synt_2014_2015-04-14_tau_001_fi.html