Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön tuotanto ja kokonaiskulutus, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ydinvoima 21 575 21 854 21 395 21 830 21 814 22 356 22 004 22 501 22 050 22 601 21 889 22 266
Fossiiliset polttoaineet
- Öljy 540 610 836 910 570 454 439 431 619 482 442 380
- Kivihiili 7 981 9 950 11 834 17 929 15 416 6 074 15 211 12 972 7 955 10 405 13 571 9 134
- Maakaasu 9 856 11 182 11 274 13 435 12 370 10 896 11 941 10 250 10 719 9 543 10 977 9 202
- Muut fossiiliset 723 717 715 728 698 780 758 801 753 587 670 616
- Fossiiliset yhteensä 19 100 22 459 24 668 33 002 29 054 18 204 28 349 24 454 20 046 21 017 25 660 19 333
Turve 3 689 5 797 6 142 6 831 6 120 4 208 6 207 6 918 4 868 4 123 5 854 5 054
Uusiutuvat energialähteet
- Vesivoima 14 453 13 018 10 623 9 455 14 865 13 428 11 313 13 991 16 909 12 573 12 743 12 278
- Tuulivoima 77 70 63 92 120 168 153 188 261 277 294 481
- Metsä-
 teollisuuden jäteliemet
5 127 4 765 5 140 5 255 5 778 5 060 5 901 5 711 5 312 4 287 5 333 5 067
- Muut puupoltto-
 aineet
2 900 2 863 3 174 3 354 3 815 3 643 4 054 3 391 4 183 3 610 4 630 5 073
- Muut uusiutuvat 123 167 160 203 245 291 248 318 343 360 413 418
- Uusiutuvat yhteensä 22 679 20 882 19 160 18 359 24 823 22 591 21 669 23 599 27 009 21 106 23 414 23 318
Muut energialähteet 234 237 252 355 360 298 395 345 503 360 386 421
Tuotanto yhteensä 67 278 71 229 71 618 80 377 82 171 67 657 78 623 77 817 74 475 69 207 77 203 70 390
Sähkön nettotuonti 11 880 9 959 11 925 4 852 4 870 17 014 11 401 12 557 12 772 12 085 10 501 13 851
Yhteensä 79 158 81 188 83 543 85 229 87 041 84 671 90 024 90 374 87 247 81 292 87 703 84 241

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2011, Liitetaulukko 3. Sähkön tuotanto ja kokonaiskulutus, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_003_fi.html