Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Rakennuskustannusindeksi 2005=100

Vuosi ja kuukausi Kokonais- indeksi 2005=100 Työpanokset 2005=100 Tarvike- panokset 2005=100 Muut panokset 2005=100 Asuin- kerrostalo 2005=100 Asuin- pientalo 2005=100 Toimisto- rakennus 2005=100 Teollisuus- rakennus 2005=100 Maatalouden tuotanto- rakennus 2005=100
2013 tammikuu 121,5 118,6 123,8 121,2 122,4 121,1 121,0 122,1 127,5
2013 helmikuu 121,8 118,6 124,1 121,6 122,6 121,3 121,3 122,5 127,6
2013 maaliskuu 122,0 118,6 124,5 121,8 122,7 121,4 121,6 122,7 127,4
2013 huhtikuu 122,3 119,7 124,4 121,7 122,9 121,9 121,9 123,0 127,6
2013 toukokuu 122,4 119,9 124,5 121,5 123,0 122,2 121,8 123,2 127,8
2013 kesäkuu 122,3 119,9 124,2 122,3 123,0 122,0 121,8 123,0 127,7
2013 heinäkuu 122,0 120,0 123,6 122,3 122,8 121,7 121,5 122,6 127,5
2013 elokuu 122,1 119,9 123,7 123,0 122,8 122,0 121,5 122,7 127,4
2013 syyskuu 121,9 119,9 123,4 122,5 122,7 121,7 121,4 122,4 127,2
2013 lokakuu 122,0 120,3 123,5 121,9 122,9 121,5 121,5 122,6 127,4
2013 marraskuu 122,2 120,3 123,7 122,7 123,0 122,0 121,7 122,7 127,5
2013 joulukuu 122,1 120,3 123,5 122,7 122,9 121,7 121,8 122,6 127,4
2014 tammikuu 122,8 120,0 124,8 123,0 123,5 122,6 122,3 123,4 127,8
2014 helmikuu 122,8 120,2 124,6 123,8 123,6 122,5 122,3 123,5 128,1
2014 maaliskuu 123,1 120,2 125,1 124,0 123,8 123,1 122,5 123,8 128,5
2014 huhtikuu 122,6 119,8 124,3 123,9 123,4 122,7 121,9 123,0 128,1
2014 toukokuu 123,3 120,7 125,2 123,8 124,0 123,6 122,5 123,8 129,0
2014 kesäkuu 123,3 120,6 125,4 123,6 124,1 123,8 122,4 124,0 128,8
2014 heinäkuu 123,5 120,6 125,6 123,9 124,3 123,7 122,7 124,2 128,8

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. heinäkuu 2014, Liitetaulukko 9. Rakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2014/07/rki_2014_07_2014-08-15_tau_010_fi.html