Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Indeksiehto-osaindeksit

Vuosi ja kuukausi 1 P Rakennus- teknisten töiden tarvikkeet 2000=100 2 P LVI- tarvikkeet 2000=100 3 P Sähkö- tarvikkeet 2000=100 4 P Maalaus- tarvikkeet 2000=100 1 A Rakennus- teknisten töiden tarvikkeet 1995=100 2 A LVI- tarvikkeet 1995=100 3 A Sähkö- tarvikkeet 1995=100 4 A Maalaus- tarvikkeet 1995=100
2011 tammikuu 131,8 151,5 126,2 128,8 141,9 169,3 126,5 141,1
2011 helmikuu 132,5 150,4 127,3 128,9 142,6 167,9 127,5 141,1
2011 maaliskuu 133,5 149,8 127,1 129,3 143,7 167,3 127,4 141,7
2011 huhtikuu 135,3 150,2 127,4 128,9 145,6 167,8 127,6 141,3
2011 toukokuu 136,5 154,3 129,4 129,8 146,9 172,4 129,6 142,2
2011 kesäkuu 137,4 153,1 128,7 130,1 147,9 171,0 129,0 142,5
2011 heinäkuu 137,2 153,6 129,3 130,8 147,7 171,6 129,5 143,3
2011 elokuu 137,1 155,1 130,5 130,4 147,5 173,2 130,8 142,9
2011 syyskuu 137,4 156,1 131,3 131,4 147,9 174,4 131,6 143,9
2011 lokakuu 136,2 151,2 129,0 132,2 146,6 168,9 129,3 144,8
2011 marraskuu 136,3 153,5 130,0 131,8 146,7 171,4 130,3 144,4
2011 joulukuu 135,7 153,6 130,1 131,7 146,0 171,6 130,3 144,3
2012 tammikuu 136,7 153,1 129,8 131,8 147,1 171,0 130,1 144,4
2012 helmikuu 137,8 152,9 129,6 132,0 148,3 170,7 129,9 144,6
2012 maaliskuu 138,2 153,4 129,9 133,5 148,8 171,4 130,2 146,2
2012 huhtikuu 138,5 150,3 128,6 133,9 149,1 167,9 128,8 146,7
2012 toukokuu 138,7 151,7 129,5 135,1 149,3 169,4 129,7 148,1
2012 kesäkuu 139,7 152,5 129,8 135,1 150,4 170,3 130,1 148,1
2012 heinäkuu 139,6 152,7 130,4 135,1 150,3 170,6 130,7 148,0
2012 elokuu 140,2 153,9 131,0 134,0 150,9 171,8 131,3 146,8
2012 syyskuu 140,4 153,6 130,9 134,3 151,1 171,6 131,2 147,2
2012 lokakuu 140,7 152,6 130,6 134,1 151,5 170,4 130,8 146,9
2012 marraskuu 140,1 152,0 130,0 134,3 150,8 169,8 130,3 147,1
2012 joulukuu 140,1 152,4 130,2 133,3 150,8 170,2 130,5 146,1
2013 tammikuu 140,7 152,1 130,6 134,8 151,4 169,9 130,9 147,7
2013 helmikuu 140,9 151,7 130,7 135,3 151,6 169,4 130,9 148,3
2013 maaliskuu 141,2 150,3 130,2 136,1 152,0 167,9 130,4 149,1
2013 huhtikuu 141,7 148,1 129,1 135,6 152,6 165,4 129,3 148,6
2013 toukokuu 141,8 149,4 129,6 135,0 152,6 166,9 129,9 147,9
2013 kesäkuu 141,4 147,0 128,5 135,6 152,2 164,1 128,7 148,5
2013 heinäkuu 140,2 148,7 129,3 135,0 150,9 166,1 129,5 147,9
2013 elokuu 140,5 148,8 129,6 135,7 151,2 166,2 129,8 148,7
2013 syyskuu 140,4 147,1 128,7 135,5 151,1 164,3 129,0 148,5
2013 lokakuu 139,9 146,5 128,5 134,4 150,5 163,7 128,8 147,3
2013 marraskuu 140,4 146,4 128,5 136,4 151,1 163,5 128,7 149,4
2013 joulukuu 140,1 145,8 128,2 136,5 150,8 162,8 128,4 149,6
2014 tammikuu 141,9 147,2 128,6 136,9 152,8 164,4 128,8 149,9
2014 helmikuu 142,0 146,0 128,0 135,3 152,9 163,1 128,2 148,3
2014 maaliskuu 142,7 146,8 128,1 136,0 153,6 164,0 128,4 149,0
2014 huhtikuu 141,6 146,9 128,2 135,9 152,4 164,1 128,4 148,9
2014 toukokuu 143,3 146,8 128,1 135,8 154,3 163,9 128,4 148,8
2014 kesäkuu 144,1 146,6 127,3 135,0 155,1 163,7 127,6 147,9

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 2. Indeksiehto-osaindeksit . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2014/06/rki_2014_06_2014-07-15_tau_003_fi.html