Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1.2. Rakennuskustannusindeksi 2010=100 talotyypeittäin

Vuosi ja kuukausi Asuin- pientalo Asuin- kerrostalo Toimitila Tuotanto- rakennus Maa- talous- rakennus Toimitila- ja teollisuus- rakennusten remontit Omakoti- talon remontti Asunto- osake- yhtiön remontti Asunto- remontti
2011 tammikuu 101,2 101,8 101,7 102,0 101,8 100,9 101,8 100,9 102,0
2011 helmikuu 101,3 101,7 101,7 102,1 102,1 101,0 101,1 100,9 101,7
2011 maaliskuu 101,9 102,3 102,5 102,8 102,8 101,5 101,8 101,4 102,4
2011 huhtikuu 102,1 102,9 103,0 103,4 103,6 101,9 102,2 101,9 102,0
2011 toukokuu 103,0 103,5 103,5 103,9 104,4 102,7 103,2 102,4 103,1
2011 kesäkuu 103,2 103,6 103,7 104,0 104,5 103,2 104,0 102,9 104,1
2011 heinäkuu 103,1 103,7 103,9 104,2 104,4 103,8 104,4 103,2 104,4
2011 elokuu 103,2 103,8 104,0 104,4 104,6 103,6 104,2 103,0 104,4
2011 syyskuu 103,4 103,9 104,2 104,7 104,8 104,1 104,3 103,3 104,4
2011 lokakuu 102,6 103,6 104,1 104,1 104,9 103,8 103,9 103,5 105,2
2011 marraskuu 103,0 103,9 104,4 104,4 105,0 104,0 104,2 103,5 105,6
2011 joulukuu 103,0 104,0 104,5 104,6 105,4 103,8 103,5 103,5 105,2
2012 tammikuu 103,6 104,2 104,8 105,0 105,4 104,1 104,1 103,9 105,9
2012 helmikuu 103,9 104,6 105,0 105,7 105,8 104,3 104,1 104,3 106,0
2012 maaliskuu 104,8 105,4 105,9 106,5 106,5 105,3 104,9 105,4 106,4
2012 huhtikuu 104,6 105,3 105,8 106,2 106,5 105,3 104,9 105,2 106,9
2012 toukokuu 104,9 105,5 106,0 106,5 106,9 105,5 105,4 105,6 106,7
2012 kesäkuu 105,3 105,7 106,3 106,8 107,0 105,9 105,6 106,1 106,7
2012 heinäkuu 105,3 105,7 106,2 106,8 106,9 106,0 105,8 105,9 106,8
2012 elokuu 105,6 105,8 106,2 107,0 107,1 106,3 106,1 106,1 106,9
2012 syyskuu 105,8 105,9 106,3 107,1 107,0 106,4 106,2 106,3 107,2
2012 lokakuu 105,8 105,7 106,2 107,2 106,6 106,2 105,8 106,2 107,0
2012 marraskuu 105,5 105,6 105,9 106,9 106,5 106,1 105,6 106,1 107,0
2012 joulukuu 105,5 105,5 105,9 107,1 106,5 106,2 105,5 106,0 107,0
2013 tammikuu 105,8 105,9 106,3 107,5 106,9 106,4 106,0 106,4 107,8
2013 helmikuu 106,0 106,1 106,5 107,8 107,0 106,4 105,9 106,5 107,8
2013 maaliskuu 106,1 106,1 106,7 108,0 106,8 106,6 106,3 106,9 108,0
2013 huhtikuu 106,6 106,3 107,1 108,2 107,0 107,0 106,8 107,6 108,0
2013 toukokuu 106,8 106,4 106,9 108,4 107,2 107,2 107,3 107,4 108,3
2013 kesäkuu 106,6 106,3 106,9 108,3 107,0 106,9 107,2 107,4 108,2
2013 heinäkuu 106,4 106,2 106,7 107,9 106,9 106,9 107,0 106,9 107,9
2013 elokuu 106,6 106,2 106,7 107,9 106,8 107,0 107,2 107,1 108,0
2013 syyskuu 106,3 106,1 106,6 107,7 106,6 106,8 107,1 106,8 107,9
2013 lokakuu 106,2 106,3 106,7 107,9 106,8 106,8 107,1 106,7 107,7
2013 marraskuu 106,6 106,3 106,9 108,0 106,9 106,9 107,6 107,2 108,5
2013 joulukuu 106,3 106,3 106,9 107,9 106,8 107,0 107,7 107,2 108,7

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. joulukuu 2013, Liitetaulukko 1.2. Rakennuskustannusindeksi 2010=100 talotyypeittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2013/12/rki_2013_12_2014-01-15_tau_002_fi.html