Det finns en nyare publikation över denna statistik.
Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2013, februari
| Användingssyfte | 1/2010* | Årsförändring% | 1-1/2010* | Årsförändring% | Glidande årssumma* | Årsförändring% |
| Alla byggnader | 1940 | 219 | 1940 | 219 | 28679 | 10 |
| Fristående småhus | 599 | 175 | 599 | 175 | 9948 | -11 |
| Rad- och kedjehus | 160 | 281 | 160 | 281 | 2811 | -18 |
| Flervåningsbostadshus | 1154 | 232 | 1154 | 232 | 14972 | 37 |
| Övriga än bostadsbyggnader | 27 | 2600 | 27 | 2600 | 948 | 80 |
Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen
Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633,
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala
Uppdaterad 26.03.2010