Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2019

Talotyyppi Rakennuksia Asuntoja Henkilöitä (ns. asuntoväestö)
Kaikki rakennukset 1 538 172 3 075 628 5 399 397
        1-2 kerrosta 1 463 593 1 761 583 3 567 912
        3-9 kerrosta 57 959 1 291 869 1 801 664
        10+ kerrosta 355 19 869 26 337
    tuntematon kerrosluku 16 265 2 307 3 484
Erilliset pientalot 1 163 106 1 165 339 2 621 398
Rivi- ja ketjutalot 82 651 415 249 712 623
Asuinkerrostalot 62 197 1 442 543 1 994 450
        1-2 kerrosta 18 009 157 130 204 556
        3-9 kerrosta 43 818 1 265 077 1 763 030
        10+ kerrosta 263 19 619 25 975
       tuntematon kerrosluku 107  717 889
Muut kuin asuinrakennukset 230 218 52 497 70 926
        1-2 kerrosta 204 692 30 989 44 477
        3-9 kerrosta 9 717 19 915 23 895
        10+ kerrosta 92 250 362
         tuntematon kerrosluku 15 717 1 343 2 192

Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2019, Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rakke/2019/rakke_2019_2020-05-27_tau_001_fi.html