Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2018

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 530 474 3 042 369 5 390 540
      1 - 2 våningar 1 455 907 1 756 401 3 585 973
      3 - 9 våningar 57 303 1 263 765 1 774 712
      10 + våningar 326 17 742 23 723
      okänt våningsantal 16 938 4 461 6 132
Fristående småhus 1 157 072 1 163 714 2 638 241
Rad- och kedjehus 81 981 412 049 712 016
Flervåningsbostadshus 61 475 1 412 391 1 966 304
      1 - 2 våningar 17 885 155 686 204 497
      3 - 9 våningar 43 144 1 236 527 1 735 244
      10 + våningar 236 17 422 23 259
      okänt våningsantal 210 2 756 3 304
Övriga än bostadsbyggnader 229 946 54 215 73 979
      1 - 2 våningar 204 079 32 096 46 354
      3 - 9 våningar 9 669 20 243 24 541
      10 + våningar 90 320 464
      okänt våningsantal 16 108 1 556 2 620

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2018, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_tau_001_sv.html