Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 4. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 107,9 -0,1 2,2
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 100,7 0,1 1,3
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 97,8 1,5 1,2
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 85,6 3,4 0,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,5 0,4 -0,1
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 114,9 2,4 8,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 84,0 -3,2 -5,3
50 Vesiliikennepalvelut 95,9 -4,7 2,4
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 95,9 -4,7 2,4
51 Ilmaliikennepalvelut 113,0 -4,0 0,3
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,2 0,0 1,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 1,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 134,0 2,5 3,4
53.10 Postin yleispalvelut 134,0 2,5 3,4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,6 -0,2 1,8
55 Majoituspalvelut 127,0 -2,7 3,6
56 Ravitsemispalvelut 107,0 0,0 1,6
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 112,8 0,4 4,2
61 Televiestintäpalvelut 109,1 0,2 2,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 109,3 0,4 2,1
68 Kiinteistöalan palvelut 109,3 0,4 2,1
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,6 0,4 2,1
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,6 0,4 2,1
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 102,6 1,0 1,8
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 98,0 -2,4 -1,2
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 98,0 -2,4 -1,2
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 98,0 -2,4 -1,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 99,8 -6,3 -0,4
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 96,2 -9,3 -1,6
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 96,2 -9,3 -1,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 108,6 0,3 2,2
81.2 Siivouspalvelut 108,6 0,3 2,2
P KOULUTUSPALVELUT 106,8 0,5 1,3
85 Koulutuspalvelut 106,8 0,5 1,3
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 112,7 0,0 3,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 112,7 0,0 3,9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 105,2 0,4 2,0
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 114,9 1,7 3,3
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,2 -0,1 1,4
S MUUT PALVELUT 105,8 0,2 1,3
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,1 0,2 1,3
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 105,7 0,2 1,3
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 105,3 0,4 1,2
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 105,3 0,2 1,1
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 110,0 0,3 3,2

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.01.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 4. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/04/pthi_2019_04_2020-01-24_tau_003_fi.html