Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2019

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 112,2 0,7 2,0
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 111,9 0,8 3,4
49 Landtransport; transport i rörsystem 113,0 1,1 4,2
4932 Taxitrafik 122,7 3,1 6,7
4941 Vägtransport, godstrafik 113,1 1,1 4,3
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 111,1 4,0 3,0
52 Magasinering och stödtjänster till transport 107,0 0,2 3,6
5210 Magasinering och varulagring 114,4 -2,1 1,7
5224 Godshantering 97,9 0,4 2,0
53 Post- och kurirverksamhet 157,1 2,0 6,0
5310 Postbefordran via nationella posten 165,3 2,5 6,9
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 118,2 -0,2 2,2
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 123,5 2,1 3,9
5510 Hotellverksamhet 123,2 5,5 8,8
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 125,1 0,9 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 110,3 0,5 1,8
61 Telekommunikation 90,1 1,0 3,1
62 IT-tjänster 115,5 0,5 0,7
63 Informationstjänster 101,4 -2,2 -2,3
L FASTIGHETSVERKSAMHET 113,2 0,3 1,3
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 113,8 0,3 1,3
6820A Hyror för kontorslokaler 112,9 0,4 1,3
6820B Hyror för affärslokaler 114,5 0,2 1,3
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 110,1 0,4 1,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 117,3 0,5 1,6
6910 Juridisk verksamhet 120,9 1,2 4,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 115,4 0,1 0,3
702 Konsulttjänster till företag 112,6 0,8 1,9
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 109,8 0,3 1,8
712 Teknisk provning och analys 104,2 0,5 2,2
73 Reklam och marknadsundersökning 102,5 0,0 0,5
731 Reklamverksamhet 101,8 -0,2 0,2
732 Marknads- och opinionsundersökning 112,5 2,2 2,2
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 114,8 0,0 -0,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 112,8 -1,2 -2,7
7820 Personaluthyrning 112,1 0,3 1,3
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 120,2 1,2 1,9
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 122,7 1,0 1,8
812 Rengöring och lokalvård 117,8 1,4 2,0
P UTBILDNING 121,4 0,2 4,9
85 Utbildning 121,4 0,2 4,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 122,6 3,1 3,1
86 Hälso- och sjukvård 122,6 3,1 3,1
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 120,0 0,8 0,1
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 130,3 0,8 1,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,6 0,8 -0,6
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 116,6 0,9 1,9
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 122,9 1,0 2,6
96011 Tvätteriverksamhet för företag 108,7 0,8 1,4

Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/01/pthi_2019_01_2019-04-24_tau_004_sv.html