Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 106,4 0,8 2,2
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 96,9 -2,4 0,3
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 95,3 -1,4 -0,7
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 79,4 -6,5 -1,5
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,5 -0,1 -1,0
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 109,3 3,1 6,7
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 85,4 -3,8 -11,2
50 Vesiliikennepalvelut 88,2 -5,8 2,2
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 88,2 -5,8 2,2
51 Ilmaliikennepalvelut 101,5 -9,9 0,6
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,2 1,0 0,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 1,0 0,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 129,4 -0,1 4,8
53.10 Postin yleispalvelut 129,4 -0,1 4,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 107,6 0,8 2,5
55 Majoituspalvelut 121,7 -0,7 7,5
56 Ravitsemispalvelut 106,3 0,9 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 109,1 0,9 2,0
61 Televiestintäpalvelut 106,8 0,6 1,3
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 107,5 0,4 2,0
68 Kiinteistöalan palvelut 107,5 0,4 2,0
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 107,9 0,4 2,0
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 107,9 0,4 2,0
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,2 0,4 1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 99,4 0,2 2,7
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,4 0,2 2,7
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,4 0,2 2,7
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,8 0,6 3,2
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 98,3 0,5 3,6
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 98,3 0,5 3,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 107,3 0,9 2,1
81.2 Siivouspalvelut 107,3 0,9 2,1
P KOULUTUSPALVELUT 105,6 0,2 4,9
85 Koulutuspalvelut 105,6 0,2 4,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 112,4 3,6 3,7
86 Terveydenhuoltopalvelut 112,4 3,6 3,7
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,0 0,8 0,0
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 112,1 0,8 1,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,6 0,8 -0,6
S MUUT PALVELUT 104,8 0,4 1,4
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,3 0,5 2,6
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,7 0,3 1,2
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,4 0,3 0,6
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 104,4 0,2 1,2
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 108,1 1,4 2,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/01/pthi_2019_01_2019-04-24_tau_003_fi.html