Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2016-10-12)
HIJLMNRS Muut palvelut 02/2016 5,8 4,5 -1,3
03/2016 3,2 1,9 -1,3
04/2016 5,3 4,5 -0,8
05/2016 4,8 4,4 -0,4
06/2016 4,0 3,7 -0,3
H Kuljetus ja varastointi 02/2016 3,4 2,8 -0,6
03/2016 -2,5 -3,7 -1,2
04/2016 1,3 1,2 -0,1
05/2016 3,2 3,0 -0,2
06/2016 -0,8 -0,8 0,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 02/2016 8,3 6,9 -1,4
03/2016 4,5 3,3 -1,2
04/2016 10,5 9,7 -0,8
05/2016 4,9 4,8 -0,1
06/2016 5,5 5,5 0,0
J Informaatio ja viestintä 02/2016 -1,0 -2,3 -1,3
03/2016 2,1 1,1 -1,0
04/2016 1,7 0,9 -0,8
05/2016 0,9 0,7 -0,2
06/2016 1,6 1,6 0,0
L=68 Kiinteistöalan toiminta 02/2016 5,6 3,4 -2,2
03/2016 4,3 3,1 -1,2
04/2016 5,6 3,7 -1,9
05/2016 6,2 5,5 -0,7
06/2016 5,0 4,1 -0,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 02/2016 12,9 11,0 -1,9
03/2016 7,3 5,3 -2,0
04/2016 10,3 8,9 -1,4
05/2016 12,0 10,6 -1,4
06/2016 7,6 7,0 -0,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 02/2016 12,3 10,4 -1,9
03/2016 9,1 7,4 -1,7
04/2016 11,3 10,0 -1,3
05/2016 10,8 10,3 -0,5
06/2016 9,9 9,4 -0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 02/2016 9,9 9,1 -0,8
03/2016 9,6 8,6 -1,0
04/2016 5,7 5,0 -0,7
05/2016 -7,8 -7,8 0,0
06/2016 10,9 10,4 -0,5
S Muu palvelutoiminta 02/2016 7,1 6,3 -0,8
03/2016 2,4 0,8 -1,6
04/2016 6,6 5,7 -0,9
05/2016 7,1 6,7 -0,4
06/2016 6,8 5,5 -1,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
2015 -0,4 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
2015 -0,5 0,8
J Informaatio ja viestintä 2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
2015 -0,5 0,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
2015 -1,6 1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
2015 -2,0 2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
2015 -0,8 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
2015 -0,4 0,6
S Muu palvelutoiminta 2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
2015 -1,2 1,2
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. heinäkuu 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2016/07/plv_2016_07_2016-10-12_rev_001_fi.html