Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2015-08-13)
HIJLMNRS Muut palvelut 12/2014 5,6 4,8 -0,8
01/2015 2,4 1,2 -1,2
02/2015 5,5 3,4 -2,1
03/2015 7,3 6,4 -0,9
04/2015 3,7 3,2 -0,5
H Kuljetus ja varastointi 12/2014 2,4 3,0 0,6
01/2015 -3,3 -4,0 -0,7
02/2015 -0,5 -1,8 -1,3
03/2015 3,1 2,8 -0,3
04/2015 -1,3 -1,5 -0,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12/2014 4,7 2,2 -2,5
01/2015 1,4 0,5 -0,9
02/2015 6,1 3,2 -2,9
03/2015 1,8 1,2 -0,6
04/2015 1,3 1,2 -0,1
J Informaatio ja viestintä 12/2014 11,8 11,8 0,0
01/2015 9,7 9,1 -0,6
02/2015 14,6 12,9 -1,7
03/2015 17,2 16,1 -1,1
04/2015 10,4 10,0 -0,4
L=68 Kiinteistöalan toiminta 12/2014 4,1 1,7 -2,4
01/2015 1,3 -0,2 -1,5
02/2015 3,7 1,8 -1,9
03/2015 5,0 3,4 -1,6
04/2015 4,1 3,7 -0,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 12/2014 4,7 3,1 -1,6
01/2015 1,8 -0,3 -2,1
02/2015 5,9 2,5 -3,4
03/2015 9,9 8,1 -1,8
04/2015 6,5 4,9 -1,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12/2014 4,7 3,8 -0,9
01/2015 0,4 -0,9 -1,3
02/2015 2,6 0,5 -2,1
03/2015 5,4 4,6 -0,8
04/2015 3,0 2,4 -0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 12/2014 4,4 4,2 -0,2
01/2015 11,2 10,4 -0,8
02/2015 11,7 9,7 -2,0
03/2015 0,9 1,0 0,1
04/2015 1,3 1,3 0,0
S Muu palvelutoiminta 12/2014 4,7 3,1 -1,6
01/2015 0,0 -1,4 -1,4
02/2015 0,2 -3,0 -3,2
03/2015 2,1 1,1 -1,0
04/2015 -0,9 -1,6 -0,7
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informaatio ja viestintä 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Muu palvelutoiminta 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2015/05/plv_2015_05_2015-08-13_rev_001_fi.html