Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, IV/2016 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 106,6 3,0 -9,0
020000 TEOLLISUUSKASVIT 112,4 4,5 3,2
030000 REHUKASVIT 113,1 0,0 -3,0
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 120,4 8,3 2,5
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 133,8 -11,9 -22,0
060000 HEDELMÄT 136,7 -1,3 12,8
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 118,0 2,9 -4,1
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 113,8 -1,3 -11,4
110000 ELÄIMET 109,7 0,3 0,2
111000 Nauta 118,3 -0,2 1,5
112000 Siat 103,1 1,5 0,3
115000 Siipikarja 109,2 -1,2 -2,4
120000 ELÄINTUOTTEET 92,0 -2,1 -6,2
121000 Maito 90,2 0,1 -4,1
122000 Kananmunat 108,3 -2,8 -7,8
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 98,2 -1,1 -3,8
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 99,5 0,1 -2,2
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 105,5 0,5 -3,9
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 107,3 1,4 -3,1
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 101,7 -1,2 -5,8

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, IV/2016 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2016/04/mthi_2016_04_2017-02-15_tau_001_fi.html