Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2005=100, III/2010

Indeksinimike Pisteluku Neljännes-
vuosimuutos (%)
Vuosimuutos
(%)
010000 VILJAT (sisältää siemenet) 131,5 34,0 38,0
020000 TEOLLISUUSKASVIT 89,8 6,5 4,9
030000 REHUKASVIT 145,9 -3,1 -1,5
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 113,1 -7,6 4,4
050000 PERUNAT (sisältää siemenen) 80,6 -7,6 -27,9
060000 HEDELMÄT 119,7 -2,1 -2,4
100000 KASVITUOTOS (010000 - 090000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 114,2 4,8 8,5
101000 KASVITUOTOS (010000 - 090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 114,6 17,1 12,8
110000 ELÄIMET 109,2 0,8 -2,4
111000 Nauta 116,9 -0,1 -2,6
112000 Siat 106,7 2,2 -1,8
115000 Siipikarja 102,7 -0,6 -3,4
120000 ELÄINTUOTTEET 117,5 11,6 16,8
121000 Maito 111,0 22,9 3,4
122000 Kananmunat 144,8 -3,4 -0,7
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000) 114,7 7,8 9,7
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000), pl. turkikset 111,0 12,1 0,9
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 114,5 6,8 9,3
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 112,2 9,1 3,7
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pois lukien hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 114,6 9,7 10,4

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2005=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Kiuru (09) 1734 3466, mthi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 15.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2005=100, III/2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2010/03/mthi_2010_03_2010-11-15_tau_001_fi.html