| År och kvartal |
Finländska fartyg | Tidsbefraktade utländska fartyg |
Totalt |
| 1985 | 158 | 27 | 185 |
| 1986 | 103 | 25 | 128 |
| 1987 | 75 | 51 | 125 |
| 1988 | 70 | 74 | 144 |
| 1989 | 95 | 101 | 196 |
| 1990 | 110 | 103 | 213 |
| 1991 | 133 | 120 | 254 |
| 1992 | 155 | 148 | 303 |
| 1993 | 219 | 204 | 424 |
| 1994 | 238 | 192 | 430 |
| 1995 | 230 | 190 | 420 |
| 1996 | 229 | 165 | 393 |
| 1997 | 268 | 186 | 454 |
| 1998 | 307 | 226 | 533 |
| 1999 | 292 | 176 | 469 |
| 2000 | 301 | 178 | 479 |
| 2001 | 285 | 166 | 451 |
| 2002 | 239 | 286 | 525 |
| 2003 | 244 | 354 | 598 |
| 2004 | 246 | 401 | 647 |
| 2005 | 276 | 501 | 777 |
| 2006 | 278 | 454 | 732 |
| 2007 | 282 | 509 | 791 |
| 2008 | 343 | 457 | 800 |
| 2009 | 301 | 434 | 735 |
| 2010 | 346 | 476 | 822 |
| 2009 I | 63 | 99 | 163 |
| 2009 II | 70 | 105 | 175 |
| 2009 III | 86 | 121 | 206 |
| 2009 IV | 82 | 109 | 192 |
| 2010 I | 76 | 114 | 190 |
| 2010 II | 87 | 123 | 210 |
| 2010 III | 94 | 124 | 218 |
| 2010 IV | 89 | 115 | 204 |
Källa: Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten, Statistikcentralen
Förfrågningar: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala
Uppdaterad 21.10.2011
Innehållet (Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten 2010)
Finlands officiella statistik (FOS):
Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. 2010,
Tabellbilaga 5. Finländska och tidsbefraktade utländska fartygs trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten 1985–2010, mn euro
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2013].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/mltm/2010/mltm_2010_2011-10-21_tau_005_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Transport och turism > Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten > 2010 > Tabellbilaga 5. Finländska och tidsbefraktade utländska fartygs trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten 1985–2010, mn euroStatistik
Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten
Statistikcentralen
Växel 09 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|