Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, helmikuu 2021

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste, % Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %)
Koko maa 586 48 814 28,7 -27,4 98,36 28,23
Manner-Suomi 579 48 398 28,8 -27,7 98,36 28,35
Uusimaa 107 13 556 21,7 -37,1 91,33 19,86
    Espoo 12 1 061 32,9 -16,2 61,58 20,24
    Helsinki 50 8 688 19,0 -44,3 94,95 18,05
    Vantaa 9 1 930 27,6 -35,4 92,50 25,50
Varsinais-Suomi 38 2 919 27,1 -25,1 94,97 25,77
    Turku 21 2 120 26,6 -33,0 93,14 24,75
Satakunta 22 1 046 24,8 -12,0 92,07 22,86
    Pori 8 620 22,6 -19,8 92,47 20,87
Kanta-Häme 16 1 275 20,3 -13,6 79,57 16,19
    Hämeenlinna 7 645 27,1 -15,7 82,25 22,32
Pirkanmaa 40 3 290 32,0 -24,7 93,96 30,09
    Tampere 25 2 668 33,0 -28,4 95,26 31,40
Päijät-Häme 13 1 530 27,3 -15,7 85,55 23,35
    Lahti 6 948 32,2 -17,9 76,54 24,66
Kymenlaakso 13 757 27,6 -11,8 98,03 27,10
    Kouvola 6 340 36,0 -7,9 93,83 33,80
Etelä-Karjala 14 1 450 31,8 -15,5 91,72 29,20
    Lappeenranta 6 844 35,7 -19,4 89,95 32,08
Etelä-Savo 22 1 204 31,7 -16,2 89,67 28,45
    Mikkeli 8 538 30,5 -16,0 77,04 23,48
Pohjois-Savo 27 2 183 32,4 -19,8 101,46 32,92
    Kuopio 14 1 371 37,9 -23,1 106,54 40,33
Pohjois-Karjala 18 944 40,0 -12,3 99,62 39,84
    Joensuu 5 362 41,5 -21,8 93,07 38,63
Keski-Suomi 23 2 510 33,6 -22,9 110,70 37,23
    Jyväskylä 12 1 296 30,6 -28,8 92,37 28,29
Etelä-Pohjanmaa 21 1 352 32,6 -14,1 72,59 23,69
    Seinäjoki 5 522 30,7 -16,2 98,36 30,21
Pohjanmaa 22 1 452 20,1 -18,9 88,62 17,82
    Vaasa 9 1 020 19,9 -24,0 86,85 17,32
Keski-Pohjanmaa 10 449 25,6 -11,3 93,06 23,82
    Kokkola 5 347 29,6 -13,2 94,34 27,96
Pohjois-Pohjanmaa 54 3 622 40,3 -22,5 105,19 42,37
    Kuusamo 13 884 50,4 -23,2 123,01 61,94
    Oulu 10 1 426 43,0 -35,6 98,31 42,24
Kainuu 19 1 833 55,9 -9,5 86,03 48,10
    Kajaani 6 416 41,0 -7,7 84,25 34,57
    Sotkamo 6 1 184 67,7 -11,0 85,01 57,59
Lappi 100 7 026 26,8 -44,4 125,24 33,59
    Rovaniemi 19 1 657 28,8 -51,8 114,00 32,83
Ahvenanmaa 7 416 12,9 -8,3 . .
    Maarianhamina 4 330 14,4 -15,0 . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. helmikuu 2021, Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, helmikuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_005_fi.html