Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2020

Kuukausi Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Yhteensä 14 314 779 -38,0 12 023 247 -25,0 2 291 532 -67,5
Tammikuu 1 670 957 8,0 957 184 10,1 713 773 5,3
Helmikuu 1 851 688 7,0 1 241 018 10,2 610 670 1,2
Maaliskuu 995 856 -46,6 730 425 -43,7 265 431 -53,2
Huhtikuu 189 904 -88,0 173 164 -85,8 16 740 -95,3
Toukokuu 299 500 -81,0 280 008 -74,8 19 492 -95,8
Kesäkuu 1 123 450 -50,9 1 072 504 -36,1 50 946 -91,6
Heinäkuu 2 573 380 -21,2 2 431 903 -1,7 141 477 -82,2
Elokuu 1 669 495 -30,7 1 520 737 -6,4 148 758 -81,1
Syyskuu 1 238 366 -32,1 1 146 147 -12,4 92 219 -82,1
Lokakuu 1 124 533 -32,7 1 044 259 -15,4 80 274 -81,6
Marraskuu 815 703 -47,9 728 418 -34,3 87 285 -80,9
Joulukuu 761 947 -57,1 697 480 -29,4 64 467 -91,8

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. joulukuu 2020, Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_011_fi.html