Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-augusti 2018

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 8 392 969 15 692 572 1,5 12 155 481 1,2
Finland 6 150 319 10 935 172 1,7 8 250 673 1,6
Utlandet 2 242 650 4 757 400 0,9 3 904 808 0,3
Sverige 234 056 417 205 -6,3 313 657 -7,2
Tyskland 237 256 481 816 -0,3 377 330 -2,6
Ryssland 263 531 595 790 0,1 439 788 -1,5
Britannien 122 374 308 336 -2,7 260 354 -6,6
Förenta Staterna 96 021 200 655 3,5 192 133 2,7
Norge 76 236 144 299 -4,3 106 088 -8,9
Nederländerna 72 070 194 594 9,4 140 054 7,0
Italien 54 428 111 902 1,3 96 898 -0,3
Frankrike 77 686 226 990 7,4 194 959 8,3
Japan 74 456 139 847 -12,7 135 502 -13,5
Estland 66 295 147 339 -0,7 102 421 6,1
Schweiz 57 764 135 851 0,0 92 907 -2,6
Spanien 49 279 112 416 11,2 93 990 6,1
Kina 142 820 226 967 2,7 215 473 1,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2018, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-augusti 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/08/matk_2018_08_2018-10-05_tau_010_sv.html