Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8.2. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2012

Maakunta / kunta Yhdysvallat Norja Alankomaat Italia Ranska Japani
Koko maa 192 717 -1,0 142 216 9,9 129 435 -0,1 115 344 -15,6 189 695 2,5 171 111 21,5
Manner-Suomi 192 044 -1,0 140 335 10,7 129 181 -0,1 115 097 -15,7 189 358 2,5 171 002 21,5
Uusimaa 143 454 2,7 60 742 7,4 55 889 4,7 60 214 -16,7 66 621 -0,0 98 565 12,0
    Espoo 5 421 18,1 3 270 3,5 3 754 28,0 2 827 7,1 3 273 2,5 924 12,8
    Helsinki 117 968 1,8 48 949 4,9 44 210 5,3 49 928 -15,7 55 130 -1,7 87 071 12,3
    Vantaa 17 458 5,6 6 191 48,5 5 798 -3,4 4 721 -7,9 6 249 11,1 9 960 8,0
Varsinais-Suomi 7 680 -34,0 7 563 15,6 3 731 -10,3 4 171 -42,4 4 693 -8,2 5 568 6,1
    Turku 5 237 -8,2 5 557 24,2 3 012 -15,6 3 785 -42,3 3 925 1,3 1 980 -1,6
Satakunta 4 110 68,2 1 660 14,9 1 058 -49,6 1 200 -9,2 4 246 -22,3 560 83,0
    Pori 2 519 87,1 645 96,6 469 -62,8 482 -4,6 749 -31,3 203 66,4
Kanta-Häme 1 757 14,2 2 057 34,6 451 -23,6 1 376 7,6 793 5,2 317 -14,3
    Hämeenlinna 1 374 33,3 1 691 29,2 347 -13,9 468 -6,6 482 -17,3 297 35,6
Pirkanmaa 7 325 -11,2 3 296 -30,0 4 289 13,8 6 157 -23,1 6 304 10,7 3 484 -4,2
    Tampere 6 719 -10,1 2 977 -27,4 3 925 18,4 5 688 -23,2 5 810 15,2 3 435 -2,6
Päijät-Häme 2 030 32,2 1 626 -9,7 1 752 45,2 1 690 0,1 1 418 -5,1 493 -9,9
    Lahti 1 169 16,1 1 237 -8,6 1 424 41,4 1 086 -24,1 1 052 -2,7 430 -12,1
Kymenlaakso 1 134 -77,4 509 -32,7 1 390 -6,6 1 454 -5,3 1 069 -18,1 155 -36,7
    Kouvola 503 43,3 266 -15,3 224 9,3 682 139,3 391 -10,9 45 -15,1
Etelä-Karjala 1 673 -4,9 334 -35,3 982 -27,1 1 598 -5,7 1 189 -0,2 381 -7,7
    Lappeenranta 648 20,0 199 -32,8 671 -29,3 1 019 2,6 676 3,7 215 102,8
Etelä-Savo 914 -13,2 2 358 540,8 802 -23,7 1 081 -34,5 911 -7,7 259 1,6
    Mikkeli 287 -17,5 270 27,4 455 -0,7 378 -45,4 382 1,9 76 105,4
Pohjois-Savo 1 443 9,0 874 -4,8 1 457 -22,0 1 432 -0,9 1 275 -6,3 350 5,1
    Kuopio 1 098 17,7 550 5,2 991 -27,9 961 4,3 1 068 10,3 237 -11,6
Pohjois-Karjala 925 -14,4 918 87,7 1 298 1,2 1 533 34,9 1 290 33,7 676 41,4
    Joensuu 699 -30,8 859 121,4 616 19,8 1 284 44,8 994 49,5 545 38,3
Keski-Suomi 4 916 36,6 1 744 -23,3 4 833 29,9 3 877 12,4 8 602 26,3 917 -2,0
    Jyväskylä 3 533 37,7 1 395 -19,1 2 440 40,0 3 379 27,8 4 093 25,4 862 -1,5
Etelä-Pohjanmaa 737 -15,5 711 -13,4 596 -21,2 1 077 -6,8 459 2,5 408 -36,5
    Seinäjoki 476 -39,8 340 21,0 457 -23,7 450 -45,3 263 -28,1 188 -54,4
Pohjanmaa 1 869 7,8 2 950 4,2 2 606 2,2 2 436 4,1 1 595 10,7 576 51,2
    Vaasa 1 534 -2,5 2 511 2,4 2 047 22,9 1 883 -2,3 1 269 -4,6 538 44,6
Keski-Pohjanmaa 648 96,4 518 51,5 347 -0,3 212 -22,3 357 138,0 40 -33,3
    Kokkola 605 110,1 448 36,2 346 0,0 169 -27,2 341 140,1 40 -32,2
Pohjois-Pohjanmaa 4 313 -1,0 9 178 27,1 6 747 -21,2 3 482 12,2 6 085 11,1 2 394 -22,0
    Kuusamo 382 -32,9 452 62,6 2 330 -27,1 829 28,9 1 391 232,8 663 31,0
    Oulu 3 725 3,6 8 236 26,5 1 606 -12,8 2 053 -1,8 3 119 -13,0 1 563 -27,6
Kainuu 859 30,9 906 0,3 584 4,1 1 302 20,4 5 749 300,9 1 359 21,9
    Kajaani 209 18,1 255 27,5 153 71,9 341 72,2 148 -52,3 38 -25,5
Lappi 6 257 -13,3 42 391 15,3 40 369 -0,4 20 805 -19,3 76 702 -1,7 54 500 56,8
    Rovaniemi 1 947 -22,9 9 795 4,8 6 170 -1,4 13 412 -23,5 17 047 -7,2 17 307 44,1
Ahvenanmaa 673 -7,4 1 881 -28,4 254 -9,3 247 18,8 337 -1,5 109 41,6
    Maarianhamina 641 -5,7 1 624 -33,3 243 -1,2 245 25,0 289 -2,0 109 41,6

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2012, Liitetaulukko 8.2. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tau_010_fi.html